9月2日消息,《財(cái)富》(中文版)于今日正式公布2014年“中國(guó)40位40歲以下的商界精英”榜單,京東商城CEO劉強(qiáng)東(39歲)蟬聯(lián)榜首,58同城CEO姚勁波(37歲)首次榜單前三甲。
2014年榜單中,京東商城CEO劉強(qiáng)東(39歲)蟬聯(lián)榜首,京東完成納斯達(dá)克上市,市值直逼400億美元;搜狗公司CEO王小川(36歲)位列亞軍;14年創(chuàng)辦3家公司的連續(xù)創(chuàng)業(yè)者58同城CEO姚勁波(37歲)進(jìn)入榜單前三甲;人人貸管理團(tuán)隊(duì)張適時(shí)、李欣賀、楊一夫(30-33歲)、獵豹移動(dòng)公司CEO傅盛(35歲)分別位列第四、五名。
榜單中有超過(guò)20位新上榜者,90后創(chuàng)業(yè)者逐漸登上創(chuàng)業(yè)舞臺(tái)。多位新上榜的年輕企業(yè)家以其技術(shù)等核心優(yōu)勢(shì),在各自的領(lǐng)域嶄露頭角。
2014年上榜者主要呈現(xiàn)如下特點(diǎn):
以劉強(qiáng)東為代表的5位創(chuàng)業(yè)者帶領(lǐng)企業(yè)完成海外上市,其他4位分別是傅盛(排名第5位)、聚美優(yōu)品CEO創(chuàng)始人陳歐(排名第6位)、南京途??萍糃EO于敦德(排名第9位)、樂(lè)逗游戲CEO陳湘宇(排名第20位)。
30歲以下上榜者達(dá)9位,其中90后加入創(chuàng)業(yè)熱潮,翎客航天CEO胡振宇年齡為21歲,華大基因人類認(rèn)知能力基因組學(xué)分析項(xiàng)目負(fù)責(zé)人趙柏聞為22歲。
新興行業(yè)逐漸受到創(chuàng)業(yè)者關(guān)注,包括人臉識(shí)別技術(shù)曠視科技CEO唐文斌(26歲)、X線數(shù)字成像技術(shù)奕瑞影像總經(jīng)理?xiàng)钫鳎?5歲)、二手車交易優(yōu)信拍CEO戴琨(31歲)。
以下為完整榜單:
2014年中國(guó)40位40歲以下的商界精英排行榜
排名 | 人物 | 職位 | 年齡 |
---|---|---|---|
1 | 劉強(qiáng)東 | 京東商城CEO | 39歲 |
2 | 王小川 | 搜狗公司CEO | 36歲 |
3 | 姚勁波 | 五八公司總裁兼CEO | 37歲 |
4 | 張適時(shí)、 李欣賀、 楊一夫 | 人人貸管理團(tuán)隊(duì) | 29-30歲 |
5 | 傅盛 | 獵豹移動(dòng)公司CEO | 35歲 |
6 | 陳歐 | 聚美優(yōu)品CEO創(chuàng)始人 | 31歲 |
7 | 李明遠(yuǎn) | Baidu副總裁 | 30歲 |
8 | 王興 | 美團(tuán)網(wǎng)CEO | 35歲 |
9 | 于敦德 | 南京途??萍加邢薰綜EO | 32歲 |
10 | 唐巖 | 陌陌科技創(chuàng)始人 | 35歲 |
11 | 趙柏聞 | 華大基因人類認(rèn)知能力基因組學(xué)分析項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 22歲 |
12 | 郭去疾 | 蘭亭集勢(shì)CEO | 38歲 |
13 | 姜皓天 | 北極光創(chuàng)投董事總經(jīng)理 | 39歲 |
14 | 唐文斌 | 北京曠視科技有限公司CEO | 26歲 |
15 | 戴科彬 | 獵聘網(wǎng)創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 | 33歲 |
16 | 陳昊芝 | 北京觸控科技有限公司CEO | 37歲 |
17 | 王俊煜 | 豌豆莢的聯(lián)合創(chuàng)始人、產(chǎn)品負(fù)責(zé)人 | 29歲 |
18 | 鐘麗芳 | 小馬奔騰集團(tuán)副董事長(zhǎng)及小馬奔騰影業(yè)總經(jīng)理 | 36歲 |
19 | 劉勇 | 格瓦拉生活網(wǎng)CEO | 35歲 |
20 | 陳湘宇 | 樂(lè)逗游戲CEO | 30歲 |
21 | 楊征 | 奕瑞影像總經(jīng)理 | 35歲 |
22 | 任俊 | 蘇寧電器股份有限公司副總裁、信息系統(tǒng)中心總監(jiān) | 37歲 |
23 | 萬(wàn)浩基 | 經(jīng)緯中國(guó)合伙人 | 38歲 |
24 | 趙鴻飛 | 中科創(chuàng)達(dá)軟件股份有限公司創(chuàng)始人 | 39歲 |
25 | 高揚(yáng) | 貝瑞和康董事長(zhǎng) | 35歲 |
26 | 邢帥 | 邢帥教育CEO | 28歲 |
27 | 戴琨 | 優(yōu)信拍CEO | 31歲 |
28 | 王珂 | 口袋購(gòu)物創(chuàng)始人兼CEO | 30歲 |
29 | 陳方毅 | 廈門(mén)美柚信息科技有限公司創(chuàng)始人兼CEO | 27歲 |
30 | 郝鴻峰 | 酒仙網(wǎng)電子商務(wù)股份有限公司董事長(zhǎng) | 36歲 |
31 | 顧志誠(chéng) | 酷盤(pán)聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO,暴風(fēng)影音聯(lián)合創(chuàng)始人 | 28歲 |
32 | 安士輝 | 瑞金麟CEO | 32歲 |
33 | 張峰 | 愛(ài)迪塔斯醫(yī)藥公司創(chuàng)始人 | 32歲 |
34 | 鄭宇 | 微軟亞洲研究院總設(shè)計(jì)師 | 34歲 |
35 | 郭敬明 | 上海最世文化發(fā)展有限公司創(chuàng)始人 | 30歲 |
36 | 張小煒 | 買賣寶CEO | 35歲 |
37 | 胡振宇 | 翎客航天CEO | 21歲 |
38 | 金犁 | 墨跡天氣CEO | 31歲 |
39 | 陳維德 | 廣州大明聯(lián)合橡膠總經(jīng)理 | 27歲 |
40 | 胡海泉 | 投資人 | 38歲 |
廣告聲明:文內(nèi)含有的對(duì)外跳轉(zhuǎn)鏈接(包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式),用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時(shí)間,結(jié)果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。