IT之家3月21日消息 目前英偉達(dá)新一代 GeForce 3080Ti 和 RTX GeForce 3070 Ti 顯卡的細(xì)節(jié)已經(jīng)基本泄露。外媒 Videocardz 稱 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 12 GB 將于四月發(fā)布而 5 GeForce RTX 3070 Ti 8 GB 將于五月底發(fā)布。
英偉達(dá) GeForce RTX 3080 Ti 12 GB FE(Founders Edition)有望采用 PG132-SKU18 PCB 設(shè)計和 GA102-225-KD-A1 GPU 核心,將在總共 80 個流處理器單元中采用 10240 個 CUDA 內(nèi)核,擁有 12GB 的 GDDR6X 顯存,但與 RTX 3090 的 19.5Gbps 不同,預(yù)計該卡顯存帶寬與 RTX 3080 的 19Gbps 相同,再加上 384bit 總線接口,總帶寬可達(dá) 912 GB/s,預(yù)計 TGP 為 320W。
此外,英偉達(dá) GeForce RTX 3070 Ti 有望配備 GA104-400-A1 GPU,使用 PG141-SKU10 PCB 板,有望提供 6144 個 CUDA 內(nèi)核或 48 個流處理器單元,也就是說它的 CUDA 內(nèi)核數(shù)比 RTX 3070 多 4%,比 RTX 3080 低 30%,配備 8GB GDDR6X 顯存,最終將以約 250-275W 的 TGP 運(yùn)行,預(yù)計將保持 256bit 總線接口,顯存位寬預(yù)計為 19 Gbps。
英偉達(dá) GeForce RTX 3080 Ti 預(yù)計于 4 月中旬上市,建議零售價約為 999 美元,而英偉達(dá) GeForce RTX 3070 Ti 預(yù)計于 5 月底推出,建議零售價約為 599 美元。之后IT之家將為大家?guī)砀鄨蟮馈?/p>
型號 | RTX 3050 | RTX 3050 Ti | RTX 3060 | RTX 3060 Ti | RTX 3070 | RTX 3070 Ti? | RTX 3080 | RTX 3080 Ti? | RTX 3090 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU | GA107 | GA106? | GA106-300 | GA104-200 | GA104-300 | GA104-400 | GA102-200 | GA102-225? | GA102-300 |
節(jié)點(diǎn) | 三星8nm | 三星8nm | 三星8nm | 三星8nm | 三星8nm | 三星8nm | 三星8nm | 三星8nm | 三星8nm |
模具尺寸 | 待定 | 待定 | 待定 | 395.2平方毫米 | 395.2平方毫米 | 395.2平方毫米 | 628.4平方毫米 | 628.4平方毫米 | 628.4平方毫米 |
晶體管 | 待定 | 待定 | 待定 | 174億 | 174億 | 174億 | 280億 | 280億 | 280億 |
CUDA | 2304? | 3584? | 3584 | 4864 | 5888 | 6144? | 8704 | 10240? | 10496 |
TMU/ROP | 待定 | 待定 | 112/64 | 152/80 | 184/96 | 192/104? | 272/96 | 320/112? | 328/112 |
Tensor/ RT Core | 待定 | 待定 | 112/28 | 152/38 | 184/46 | 192/48? | 272/68 | 320/76? | 328/82 |
基礎(chǔ)頻率 | 待定 | 待定 | 1320MHz | 1410MHz | 1500MHz | 待定 | 1440MHz | 待定 | 1400MHz |
升壓頻率 | 待定 | 待定 | 1780MHz | 1665MHz | 1730MHz | 待定 | 1710MHz | 待定 | 1700MHz |
FP32計算 | 待定 | 待定 | 12.7 | 16.2 | 20 | 待定 | 30 TFLOPs | 待定 | 36 TFLOPs |
RT TFLOPs | 待定 | 待定 | 25.4 | 32.4 | 40 | 待定 | 58噸 | 待定 | 69噸 |
張量TOP | 待定 | 待定 | 101 | 129.6 | 163 | 待定 | 238首 | 待定 | 285首 |
顯存大小 | 4 GB GDDR6? | 6 GB GDDR6? | 12 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6X | 10 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 24 GB GDDR6X |
位寬 | 128位 | 192位? | 192位 | 256位 | 256位 | 256位 | 320位 | 384位 | 384位 |
顯存帶寬 | 待定 | 待定 | 15 Gbps | 14 Gbps | 14 Gbps | 待定 | 19 Gbps | 19 Gbps | 19.5 Gbps |
帶寬 | 待定 | 待定 | 360 Gbps | 448 Gbps的 | 448 Gbps的 | 待定 | 760 Gbps | 912 Gbps | 936 Gbps |
TGP | 90W? | 待定 | 170瓦 | 200瓦 | 220瓦 | 250W? | 320瓦 | 320瓦 | 350瓦 |
價格 | 149美元? | 199美元? | 329美元 | 399美元 | 499美元 | 599美元? | 699美元 | 999美元? | 1499美元 |
時間 | 2021年? | 2021年? | 2021年2月 | 2020年12月 | 10月29日 | 2021年5月? | 9月17日 | 2021年4月? | 9月24日 |
廣告聲明:文內(nèi)含有的對外跳轉(zhuǎn)鏈接(包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式),用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時間,結(jié)果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。