設置
  • 日夜間
    隨系統(tǒng)
    淺色
    深色
  • 主題色

喜馬拉雅赴美上市:2020 年營收 40.5 億元,增長超 50%

2021/5/1 6:48:40 來源:新浪科技 作者:- 責編:信鴿

5 月 1 日凌晨消息,中國在線音頻分享平臺喜馬拉雅今日正式向美國 SEC 公開提交 IPO(首次公開募股)申請,高盛、摩根士丹利、美銀和中金為聯(lián)席承銷商,騰訊、閱文、百度、小米、好未來、索尼音樂為其戰(zhàn)略投資者。

招股書顯示,2020 年喜馬拉雅營收為人民幣 40.5 億元,同比增長超 50%。2021 年一季度營收為人民幣 11.6 億元,同比增長超 65%。

營收成本為 20.65 億元人民幣(約合 3.16 億美元),而 2018 年和 2019 年分別為 8.29 億元人民幣合 15.11 億元人民幣。

毛利潤為為 19.85 億元人民幣(約合 3.04 億美元),而 2018 年和 2019 年分別為 6.47 億元人民幣合 11.66 億元人民幣。

總體運營開支為 26.33 億元人民幣(約合 4.35 億美元),而 2018 年和 2019 年分別為 13.63 億元人民幣合 19.29 億元人民幣。

運營虧損為 6.47 億元人民幣(約合 9919 萬美元),而 2018 年和 2019 年分別為 7.16 億元人民幣合 7.63 億元人民幣。

凈虧損為 6.05 億元人民幣(約合 9273 萬美元),而 2018 年和 2019 年分別為 7.74 億元人民幣合 7.73 億元人民幣。

歸屬于喜馬拉雅的凈虧損為 5.95 億元人民幣(約合 9111 萬美元),而 2018 年和 2019 年分別為 7.72 億元人民幣合 7.60 億元人民幣。

歸屬于喜馬拉雅普通股股東的凈虧損為 9.15 億元人民幣(約合 1.40 億美元),而 2018 年和 2019 年分別為 21.06 億元人民幣合 9.22 億元人民幣。

歸屬于普通股股東的每股基本和攤薄虧損均為 10.62 元人民幣(約合 1.63 億美元),而 2018 年和 2019 年均為 24.45 元人民幣合 10.70 元人民幣。

今年第一季度,喜馬拉雅營收為 11.55 億元人民幣(約合 1.76 億美元),而去年同期為 6.99 億元人民幣。凈虧損 2.67 億元人民幣(約合 4079 萬美元),而去年同期凈虧損為 2.83 億元人民幣。

用戶方面,招股書顯示喜馬拉雅移動端月活用戶 1.04 億,IoT 及其他第三方開放平臺月活用戶 1.46 億,總月活用戶量達 2.5 億。今年第一季度,喜馬拉雅平均 MAU(月活躍用戶數(shù)量)為 2.503 億,而上年同期為 2.017 億。

廣告聲明:文內(nèi)含有的對外跳轉鏈接(包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式),用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時間,結果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。

相關文章

軟媒旗下網(wǎng)站: IT之家 最會買 - 返利返現(xiàn)優(yōu)惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

軟媒旗下軟件: 軟媒手機APP應用 魔方 最會買 要知