北京時間 8 月 30 日晚間消息,叮咚買菜今日發(fā)布了截至 6 月 30 日的 2021 年第二季度財報,這也是叮咚買菜今年 6 月在紐交所上市后發(fā)布的首份財報。
今年第二季度,叮咚買菜總營收為 46.460 億元人民幣(約合 7.196 億美元),與 2020 年同期的 26.111 億元人民幣相比增長 77.9%。凈虧損為 19.374 億元人民幣(約合 3.001 億美元),而 2020 年同期凈虧損為 8.583 億元人民幣。不按美國通用會計準則,凈虧損為 17.285 億元人民幣(約合 2.677 億美元),而 2020 年同期凈虧損為 7.145 億元人民幣。
第二季度業(yè)績摘要:
GMV 為 53.782 億元人民幣(約合 8.330 億美元),與 2020 年同期的 29.754 億元人民幣相比增長 80.8%。
總營收為 46.460 億元人民幣(約合 7.196 億美元),與 2020 年同期的 26.111 億元人民幣相比增長 77.9%。
不按美國通用會計準則(Non-GAAP),凈虧損為 17.285 億元人民幣(約合 2.677 億美元),而 2020 年同期凈虧損為 7.145 億元人民幣。
2021 年第二季度的平均月交易用戶數量為 840 萬人,與 2020 年同期的 610 萬人相比增長 39.1%。
截至 2021 年 6 月 30 日,履約站數量為 1136 個,較 2021 年 3 月 31 日增加 147 個。
第二季度業(yè)績分析:
總營收為 46.460 億元人民幣(約合 7.196 億美元),與 2020 年同期的 26.111 億元人民幣相比增長 77.9%。
產品營收為 46.033 億元人民幣(約合 7.130 億美元),與 2020 年同期的 25.806 億元人民幣相比增長 78.4%。
服務營收為 4270 萬元人民幣(約合 660 萬美元),與 2020 年同期的 3040 萬元人民幣相比增長了 40.4%。
總運營成本和支出為人民幣 65.836 億元(約合 10.197 億美元))較 2020 年同期的人民幣 34.056 億元增長 93.3%。
銷售成本為 39.674 億元人民幣(約合 6.145 億美元),較 2020 年同期的 20.683 億元人民幣增長 91.8%。
履行費用為人民幣 16.935 億元(約合 2.623 億美元),較 2020 年同期的人民幣 9.446 億元增長 79.3%。
銷售和營銷費用為人民幣 4.100 億元(約合合 6350 萬美元),較 2020 年同期的人民幣 1.128 億元增長 263.6。
總務與行政開支為人民幣 3.063 億元(約合 4740 萬美元),較 2020 年同期的人民幣 2.182 億元增加 40.3%。
產品開發(fā)費用為人民幣 2.065 億元(約合 3200 萬美元),較 2020 年同期的人民幣 6170 萬元增長 234.7%。
運營虧損為 19.376 億元人民幣(約合 3.001 億美元),而 2020 年同期運營虧損為 7.945 億元人民幣。
凈虧損為 19.374 億元人民幣(約合 3.001 億美元),而 2020 年同期凈虧損為 8.583 億元人民幣。
不按美國通用會計準則,凈虧損為 17.285 億元人民幣(約合 2.677 億美元),而 2020 年同期凈虧損為 7.145 億元人民幣。
每股基本和攤薄凈虧損為 33.27 元人民幣(約合 5.15 美元),而 2020 年同期凈虧損為 15.02 元人民幣。
不按美國通用會計準則,每股基本和攤薄凈虧損為 30.05 元人民幣(約合 4.65 美元),而 2020 年同期凈虧損為 12.79 元人民幣。
截至 2021 年 6 月 30 日,叮咚買菜擁有現金及現金等價物、短期投資為人民幣 72.877 億元(約合 11.287 億美元),而截至 2021 年 3 月 31 日為人民幣 56.199 億元。
廣告聲明:文內含有的對外跳轉鏈接(包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式),用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時間,結果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。