IT之家 2 月 25 日消息,理想汽車今日在港交所發(fā)布第四季度財報,第四季度營收 106.2 億元,同比增長 156.1%。2021 年第四季度的凈利潤為人民幣 2.955 億元(4640 萬美元),同比增長 174.9%。2021 年第四季度的經(jīng)營現(xiàn)金流量為 38.4 億元,較 2020 年第四季度的人民幣 18.2 億元增加 110.7%。
此外,理想汽車宣布,王凱因個人原因辭去理想汽車首席技術官的職務。IT之家了解到,理想汽車總工程師馬東輝將負責本公司智能汽車相關技術的研發(fā)工作。王凱將繼續(xù)擔任本公司高級顧問至 2022 年 12 月 31 日,以確保順利過渡。
2021 年第四季度財務摘要:
2021 年第四季度的車輛銷售收入為人民幣 103.8 億元(16.3 億美元),較 2020 年第四季度的人民幣 40.6 億元增加 155.7%,較 2021 年第三季度的人民幣 73.9 億元增加 40.5%。
2021 年第四季度的車輛毛利率 2 為 22.3%,而 2020 年第四季度為 17.1%,2021 年第三季度為 21.1%。
2021 年第四季度的收入總額為人民幣 106.2 億元(16.7 億美元),較 2020 年第四季度的人民幣 41.5 億元增加 156.1%,較 2021 年第三季度的人民幣 77.8 億元增加 36.6%。
2021 年第四季度的毛利為人民幣 23.8 億元(3.735 億美元),較 2020 年第四季度的人民幣 7.246 億元增加 228.5%,較 2021 年第三季度的人民幣 18.1 億元增加 31.3%。
2021 年第四季度的毛利率為 22.4%,而 2020 年第四季度為 17.5%,2021 年第三季度為 23.3%。
2021 年第四季度的研發(fā)費用為人民幣 12.3 億元(1.93 億美元),較 2020 年第四季度的人民幣 3.742 億元增加 228.7%,較 2021 年第三季度的人民幣 8.885 億元增加 38.4%。
2021 年第四季度的銷售、一般及管理費用為人民幣 11.3 億元(1.767 億美元),較 2020 年第四季度的人民幣 4.293 億元增加 162.2%,較 2021 年第三季度的人民幣 10.2 億元增加 10.2%。
2021 年第四季度的經(jīng)營利潤為人民幣 2410 萬元(380 萬美元),而 2020 年第四季度的經(jīng)營虧損為人民幣 7890 萬元人民幣,2021 年第三季度的經(jīng)營虧損為人民幣 9780 萬元。
2021 年第四季度的凈利潤為人民幣 2.955 億元(4640 萬美元),而 2020 年第四季度的凈利潤為人民幣 1.075 億元,2021 年第三季度的凈虧損為人民幣 2150 萬元。非美國公認會計準則下,凈利潤為人民幣 6.864 億元(1.077 億美元),較 2020 年第四季度的人民幣 1.154 億元增加 494.7%,較 2021 年第三季度的人民幣 3.357 億元增加 104.5%。
2021 年第四季度的經(jīng)營現(xiàn)金流量為人民幣 38.4 億元(6.021 億美元),較 2020 年第四季度的人民幣 18.2 億元增加 110.7%,較 2021 年第三季度的人民幣 21.7 億元增加 76.9%。
2021 年第四季度的自由現(xiàn)金流 3 為人民幣 16.2 億元(2.535 億美元),而 2020 年第四季度為人民幣 16.0 億元,2021 年第三季度為人民幣 11.6 億元。
截至 2021 年 12 月 31 日,現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物、受限制現(xiàn)金、定期存款及短期投資總額為人民幣 501.6 億元(78.7 億美元)。
2021 全年財務摘要:
2021 年的車輛銷售收入為人民幣 261.3 億元(41.0 億美元),較 2020 年的人民幣 92.8 億元增加 181.5%。
2021 年的車輛毛利率為 20.6%,而 2020 年為 16.4%。
2021 年的收入總額為人民幣 270.1 億元(42.4 億美元),較 2020 年的人民幣 94.6 億元增加 185.6%。
2021 年的毛利為人民幣 57.6 億元(9.041 億美元),較 2020 年的人民幣 15.5 億元增加 271.9%。
2021 年的毛利率為 21.3%,而 2020 年為 16.4%。
2021 年的研發(fā)費用為人民幣 32.9 億元(5.157 億美元),較 2020 年的人民幣 11.0 億元增加 198.8%。
2021 年的銷售、一般及管理費用為人民幣 34.9 億元(5.480 億美元),較 2020 年的人民幣 11.2 億元增加 212.1%。
2021 年的經(jīng)營虧損為人民幣 10.2 億元(1.596 億美元),較 2020 年的人民幣 6.693 億元增加 52%。
2021 年的凈虧損為人民幣 3.215 億元(5040 萬美元),較 2020 年的人民幣 1.517 億元增加 111.9%。
2021 年的經(jīng)營現(xiàn)金流量為人民幣 83.4 億元(13.1 億美元),較 2020 年的人民幣 31.4 億元增加 165.6%。
2021 年的自由現(xiàn)金流 4 為人民幣 43.3 億元(6.799 億美元),較 2020 年的人民幣 24.6 億元增加 75.8%。
廣告聲明:文內(nèi)含有的對外跳轉鏈接(包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式),用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時間,結果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。