設(shè)置
  • 日夜間
    隨系統(tǒng)
    淺色
    深色
  • 主題色

知乎 2021 年總營收 29.593 億元:凈虧損 12.989 億元,廣告收入 11.609 億元

2022/3/14 18:19:52 來源:IT之家 作者:汪淼 責(zé)編:汪淼

IT之家 3 月 14 日消息,在線問答社區(qū)知乎今日發(fā)布了截至 12 月 31 日的 2021 年第四季度及全年財報。

第四季度,知乎總營收為 10.192 億元人民幣,較 2020 年同期的 5.198 億元增長 96.1%。凈虧損為 3.833 億元,而 2020 年同期凈虧損 9010 萬元。不按美國通用會計準則(non-GAAP),調(diào)整后的凈虧損為 2.408 億元,而 2020 年同期凈虧損 2630 萬元。

IT之家了解到,知乎在 2021 年全年總營收為 29.593 億元,較 2020 年的 13.522 億元增長 118.9%。凈虧損為 12.989 億元,而 2020 年凈虧損 5.176 億元。不按美國通用會計準則(non-GAAP),調(diào)整后的凈虧損為 7.471 億元,而 2020 年凈虧損 3.375 億元。

第四季度及 2021 年運營業(yè)績:

  • 第四季度,平均月活躍用戶(MAU)數(shù)量為 1.033 億,較 2020 年同期增長 36.4%。2021 年,平均 MAU 為 9590 萬,較 2020 年增長 40.0%。

  • 第四季度,平均月付費會員數(shù)量為 610 萬,較 2020 年同期增長 102.0%。2021 年,平均月付費會員數(shù)量為 510 萬,較 2020 年增長 114.8%。

第四季度財務(wù)業(yè)績:

  • 總營收為 10.192 億元(約合 1.599 億美元),較 2020 年同期的 5.198 億元增長 96.1%。

  • 廣告收入為 3.778 億元(約合 5930 萬美元),較 2020 年同期的 3.192 億元增長 18.4。

  • 付費會員收入為 2.088 億元(約合 3280 萬美元),較 2020 年同期的 1.044 億元增長 100.0%。

  • 內(nèi)容商務(wù)解決方案收入為 3.673 億元(約合 5760 萬美元),而 2020 年同期為 7650 萬元。

  • 其他收入為 6540 萬元(約合 1030 萬美元),而 2020 年同期為 1980 萬元。

  • 營收成本為 5.394 億元(約合 8460 萬美元),而 2020 年同期為 1.867 億元。

  • 毛利潤為 4.798 億元(約合 7530 萬美元),而 2020 年同期毛利潤為 3.331 億元。

  • 毛利率為 47.1%,而 2020 年同期為 64.1%。

  • 總運營費用為 8.551 億元(約合 1.342 億美元),而 2020 年同期為 4.376 億元。

  • 銷售和營銷費用為 4.702 億元(約合 7380 萬美元),而 2020 年同期為 2.429 億元。

  • 研發(fā)費用為 2.080 億元(約合 3260 萬美元),而 2020 年同期為 8240 萬元。

  • 總務(wù)和行政費用為 1.769 億元(約合 2780 萬美元),而 2020 年同期為 1.123 億元。

  • 運營虧損為 3.752 億元(約合 5890 萬美元),而 2020 年同期運營虧損為 1.045 億元。

  • 凈虧損為 3.833 億元(約合 6010 萬美元),而 2020 年同期凈虧損 9010 萬元。

  • 不按美國通用會計準則(non-GAAP),調(diào)整后的凈虧損為 2.408 億元(約合 3780 萬美元),而 2020 年同期凈虧損 2630 萬元。

  • 每股美國存托股(ADS)基本和攤薄凈虧損為 0.65 元(約合 0.10 美元),而 2020 年同期每股 ADS 基本和攤薄凈虧損為 1.97 元。

  • 截至 2021 年 12 月 31 日,知乎擁有現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物、定期存款和短期投資 74 億元(約合合 12 億美元),而截至 2020 年 12 月 31 日為 31 億元。

2021 年全年財務(wù)業(yè)績:

  • 總營收為 29.593 億元(約合 4.644 億美元),較 2020 年的 13.522 億元增長 118.9%。

  • 廣告收入為 11.609 億元(約合 1.822 億美元),較 2020 年的 8.433 億元增長 37.7%。

  • 付費會員收入為 6.685 億元(約合 1.049 億美元),較 2020 年的 3.205 億元增長 108.6%。

  • 內(nèi)容商務(wù)解決方案收入為 9.740 億元(約合 1.528 億美元),而 2020 年為 1.358 億元。

  • 其他收入為 1.559 億元(約合 2450 萬美元),而 2020 年為 5260 萬元。

  • 營收成本為 14.054 億元(約合 2.205 億美元),而 2020 年為 5.944 億元。

  • 毛利潤為 15.539 億元(約合 2.438 億美元),而 2020 年毛利潤為 7.578 億元。毛利率為 52.5%,而 2020 年為 56.0%。

  • 總運營費用為 29.446 億元(約合 4.621 億美元),而 2020 年為 13.607 億元。

  • 銷售和營銷費用為 16.347 億元(約合 2.565 億美元),而 2020 年為 7.348 億元。

  • 研發(fā)費用為 6.196 億元(約合 9720 萬美元),而 2020 年為 3.298 億元。

  • 總務(wù)和行政費用為 6.903 億元(約合 1.083 億美元),而 2020 年為 2.962 億元。

  • 運營虧損為 13.907 億元(約合 2.182 億美元),而 2020 年運營虧損為 6.029 億元。

  • 凈虧損為 12.989 億元(約合 2.038 億美元),而 2020 年凈虧損 5.176 億元。

  • 不按美國通用會計準則(non-GAAP),調(diào)整后的凈虧損為 7.471 億元(約合 1.172 億美元),而 2020 年凈虧損 3.375 億元。

  • 每股美國存托股(ADS)基本和攤薄凈虧損為 3.06 元(約合 0.48 美元),而 2020 年為 9.18 元。

業(yè)績展望:

  • 知乎預(yù)計,2022 年第一季度總營收將達到 7.20 億元至 7.40 億元。

廣告聲明:文內(nèi)含有的對外跳轉(zhuǎn)鏈接(包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式),用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時間,結(jié)果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。

相關(guān)文章

關(guān)鍵詞:知乎

軟媒旗下網(wǎng)站: IT之家 最會買 - 返利返現(xiàn)優(yōu)惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

軟媒旗下軟件: 軟媒手機APP應(yīng)用 魔方 最會買 要知