IT之家 2 月 3 日消息,挪威汽車(chē)媒體 The Motor 在最新公布的電動(dòng)汽車(chē)冬季續(xù)航里程測(cè)試中,特斯拉的 Model S 以 530 公里(329 英里)的成績(jī)刷新了歷史紀(jì)錄。此前紀(jì)錄是由特斯拉 Model 3 LR Dual Motor 在 2021 年創(chuàng)造,當(dāng)時(shí)的紀(jì)錄為 521 公里。
根據(jù)圖表顯示,特斯拉 Model S 也是本次測(cè)試中續(xù)航里程唯一超過(guò) 450 公里和 500 公里的車(chē)型。
根據(jù)測(cè)試結(jié)果,特斯拉 Model S 在寒冷環(huán)境下續(xù)航里程下降了 16.4%,Model X Plaid 續(xù)航里程下降了 18.2%;Model Y 的續(xù)航里程下降了 26%。
IT之家了解到,The Motor 是一家挪威的專(zhuān)業(yè)汽車(chē)媒體,每隔 6 個(gè)月都會(huì)按照相同的路線對(duì)電動(dòng)汽車(chē)進(jìn)行續(xù)航測(cè)試。
在本期測(cè)試中,效率最高的前五名電動(dòng)車(chē)中,有三輛是由上汽集團(tuán)制造的,其中一輛成功地問(wèn)鼎了冬季續(xù)航降幅,電池續(xù)航能力僅損失 10%,在寒冷天氣放電效率方面擊敗了 Model S。
車(chē)型 | WLTP 范圍 | 續(xù)航里程 | 續(xù)航里程降幅 | 500 公里:耗電量-剩余公里數(shù) | 450 公里:耗電量-剩余公里數(shù) | 400 公里:耗電量-剩余公里數(shù) | 350 公里:耗電量-剩余公里數(shù) | 300 公里:耗電量-剩余公里數(shù) |
Tesla Model S Standard | 634 | 530 | ?16,40% | 17,3 2 15 | 18 8 49 | 17,7 18 111 | 18,3 26 158 | 17,2 40 241 |
Mercedes EQE 300 | 614 | 409 | ?33,39% | 21,6 0 0 | 22,4 4 25 | 20,9 24 132 | ||
BMW i7 xDrive60 | 595 | 424 | ?28,74% | 23,5 1 6 | 24,5 10 36 | 22,9 29 121 | ||
NIO ET7 | 580 | 434 | ?25,17% | 22,7 8 37 | 24,8 18 83 | 20,3 35 117 | ||
BMW i4 eDrive40 | 565 | 434 | ?23,19% | 18,6 4 18 | 18,9 15 44 | 17,9 31 122 | ||
Tesla Model X Plaid | 543 | 444 | ?18,23% | 20,9 9 45 | 21,1 20 98 | 19,8 36 181 | ||
Nissan Ariya 2WD | 533 | 400 | ?24,95% | 20,1 10 37 | 18,8 30 119 | |||
Volkswagen ID.5 Pro | 526 | 378 | ?28,14% | 20,2 4 14 | 19,7 21 80 | |||
Byd Han | 521 | 406 | ?22,07% | 20,1 1 3 | 20,7 11 55 | 19 29 149 | ||
Hongqi E-HS9 prototype 120 kWt | 515 | 389 | ?24,47% | 28,1 7 23 | 26,7 24 96 | |||
Skoda Enyaq Coupe RS | 510 | 338 | ?33,73% | 21,1 13 46 | ||||
Toyota BZ4X 2WD | 503 | 323 | ?35,79% | 19,1 3 0 | ||||
Voyah Free | 501 | 391 | ?21,96% | 26,4 7 14 | 25,0 26 68 | |||
Hongqi E-HS9 | 465 | 303 | ?34,84% | 29 0 0 | ||||
Kia Niro EV | 460 | 343 | ?25,43% | 17,6 19 54 | ||||
Tesla Model Y 2WD | 455 | 337 | ?25,93% | 16,9 11 42 | ||||
Hyundai Ioniq 5 4WD | 454 | 345 | ?24,01% | 20,1 18 56 | ||||
Mercedes EQB 250 | 452 | 334 | ?26,11% | 19,2 11 37 | ||||
MG ZS LR | 440 | 352 | ?20,00% | 18,2 2 6 | 18,7 18 45 | |||
JAC e-JS4 | 433 | 323 | ?25,40% | 12,6 5 – | ||||
BMW iX1 | 428 | 337 | ?21,26% | 18,3 8 27 | ||||
Renault Megane | 428 | 318 | ?25,70% | 18,1 1 0 | ||||
MG 4 | 425 | 338 | ?20,47% | 17,7 14 38 | ||||
Kia EV6 GT | 424 | 349 | ?17,69% | 20,8 17 50 | ||||
BYD Atto 3 | 420 | 311 | ?25,95% | 19,6 4 15 | ||||
Volkswagen ID Buzz | 408 | 310 | ?24,02% | 24,8 0 0 | ||||
MG 5 | 380 | 313 | ?17,63% | 18,3 2 3 | ||||
MG Marvel R | 370 | 308 | ?16,76% | 21,7 4 – | ||||
Maxus Euniq6 | 354 | 317 | ?10,45% | 21,1 4 17 |
廣告聲明:文內(nèi)含有的對(duì)外跳轉(zhuǎn)鏈接(包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式),用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時(shí)間,結(jié)果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。