IT之家 2 月 24 日消息,在今年的 CP+ 2023 展上,確善能帶來了五支的福倫達(dá)鏡頭,分別是適用于佳能 RF 卡口的 NOKTON 55mm F1.2 SL IIs 以及 NOKTON 50mm F1 Aspherical。
以及適用于富士 X 卡口的鏡頭 ULTRON 27mm F2 X Black、ULTRON 27mm F2 X Silver 以及一支尼康 F 卡口單反鏡頭 NOKTON 55mm F1.2 SLIIs。
這是福倫達(dá)第一款佳能 RF 卡口鏡頭。雖然是手動對焦標(biāo)準(zhǔn)鏡頭,但對用戶來說依然很劃算,而且這支都是大光圈標(biāo)準(zhǔn)定焦鏡頭,畫質(zhì)理論上應(yīng)該不會差。
焦距 | 50mm |
最大光圈 | 1:1 |
最小光圈 | F16 |
鏡頭 配置 | 7 組 9 元素 |
視角 | 48.0° |
光圈葉片數(shù) | 12 |
最短拍攝 距離 | 45cm |
最大拍攝 倍率 | 1:6.9 |
最大直徑 x 總長度 | Φ79.3×64.0mm |
尺寸 | Φ67mm |
重量 | 650 克 |
遮罩 | 專用旋入式遮光罩 |
光圈環(huán) | 手動光圈 |
電子 觸點(diǎn) | 有 |
其他 | 具有光圈點(diǎn)擊切換機(jī)制的選擇性光圈控制系統(tǒng) |
這兩款富士 X 卡口鏡頭使用自制 GA(研磨非球面)鏡頭,同樣是大光圈手動對焦標(biāo)準(zhǔn)鏡頭,配備電子觸點(diǎn)的光學(xué)系統(tǒng)針對 Fujifilm X 卡口傳感器進(jìn)行了優(yōu)化,支持視差校正 (對應(yīng) X-Pro3),兼容防抖,還支持拍攝距離顯示。
焦距 | 35mm |
最大光圈 | 1:0.9 |
最小光圈 | F22 |
鏡頭 配置 | 8 組 10 個元素 |
視角 | 43.8° |
光圈葉片數(shù) | 12 |
最短拍攝 距離 | 35cm |
最大拍攝 倍率 | 1:7.1 |
最大直徑 x 總長度 | Φ72.7×64.9mm |
尺寸 | Φ62mm |
重量 | 492 克 |
遮光罩 | 包括專用的反向安裝罩 |
光圈環(huán) | 手動光圈 |
電子 觸點(diǎn) | 有 |
福倫達(dá) NOKTON 55mm F1.2 SLIIs 適配尼康 F 卡口,配備 AI 耦合器,可用于各種機(jī)身。
焦距 | 55mm |
最大光圈 | 1:1.2 |
最小光圈 | F16 |
鏡頭 配置 | 6 組 7 元素 |
視角 | 43.0° |
光圈葉片數(shù) | 9 |
最短拍攝 距離 | 45cm |
最大拍攝 倍率 | 1:6.2 |
最大直徑 x 總長度 | Φ69.0×48.1mm |
尺寸 | Φ52mm |
重量 | 365 克 |
遮光罩 | 可選 |
mountMount | 尼康 Ai-S(帶 CPU) |
這兩款富士 X 卡口的輕薄型手動對焦鏡頭同樣配備電子觸點(diǎn),支持視差校正、機(jī)身防抖以及距離顯示。
焦距 | 27mm |
最大光圈 | 1:2 |
最小光圈 | F22 |
鏡頭 配置 | 4 組 6 元素 |
視角 | 53.4° |
光圈葉片數(shù) | 十 |
最短拍攝 距離 | 25cm |
最大拍攝 倍率 | 1:6.7 |
最大直徑 x 總長度 | Φ59.3×23.5mm |
尺寸 | Φ43mm |
重量 | 120 克 |
光圈 環(huán) | 手動光圈 |
電子 觸點(diǎn) | 有 |
廣告聲明:文內(nèi)含有的對外跳轉(zhuǎn)鏈接(包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式),用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時間,結(jié)果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。