IT之家 9 月 8 日消息,上汽集團(tuán)今日發(fā)布 2023 年 8 月份產(chǎn)銷快報(bào),報(bào)告顯示該集團(tuán) 1-8 月份整車產(chǎn)量為 295.23 萬輛,同比下滑 11.31%;銷量為 289.52 萬輛,同比下滑 11%;出口及海外基地銷量為 73.31 萬輛,同比增長 26.44%。
IT之家附上汽旗下各公司數(shù)據(jù):
上汽大眾:8 月銷量 11.00 萬輛,去年同期為 12.77 萬輛,同比下滑 13.84%;1-8 月銷量為 71.23 萬輛,去年同期為 83.20 萬輛,同比下滑 14.38%。
上汽通用:8 月銷量 8.8 萬輛,去年同期為 12.01 萬輛,同比下滑 26.73%;1-8 月銷量為 62.42 萬輛,去年同期為 74.18 萬輛,同比下滑 15.85%。
上汽乘用車分公司:8 月銷量 7.56 萬輛,去年同期為 8.43 萬輛,同比下滑 10.37%;1-8 月銷量為 55.82 萬輛,去年同期為 53.63 萬輛,同比增長 4.08%。
上汽通用五菱:8 月銷量 12.00 萬輛,去年同期為 14.51 萬輛,同比下滑 17.30%;1-8 月銷量為 75.14 萬輛,去年同期為 91.22 萬輛,同比下滑 17.63%。
上汽大通:8 月銷量 1.79 萬輛,去年同期為 2.12 萬輛,同比下滑 15.60%;1-8 月銷量為 14.26 萬輛,去年同期為 13.03 萬輛,同比增長 9.40%。
智己汽車:8 月銷量 0.18 萬輛,去年同期為 0.10 萬輛,同比增長 79.05%;1-8 月銷量為 1.33 萬輛,去年同期為 0.2 萬輛,同比增長 546.99%。
上汽正大:8 月銷量 0.13 萬輛,去年同期為 0.29 萬輛,同比下滑 54.43%;1-8 月銷量為 1.20 萬輛,去年同期為 2.24 萬輛,同比下滑 46.36%。
上汽通用五菱印尼公司:8 月銷量 0.13 萬輛,去年同期為 0.29 萬輛,同比下滑 55.55%;1-8 月銷量為 1.33 萬輛,去年同期為 1.56 萬輛,同比下滑 15.18%。
名爵汽車:8 月銷量 0.41 萬輛,去年同期為 0.39 萬輛,同比增長 4.56%;1-8 月銷量為 4.13 萬輛,去年同期為 3.12 萬輛,同比增長 32.31%。
上汽集團(tuán)官方透露,今年 1-8 月份,上汽新能源汽車?yán)塾?jì)銷售 55.5 萬輛,穩(wěn)居中國車企第二。8 月份上汽新能源汽車銷售 9.2 萬輛,銷量繼續(xù)保持環(huán)比連漲。其中,智己 LS7 再次登頂“30 萬級中大型純電 SUV”銷量冠軍,“中大型智能轎跑 SUV” 智己 LS6 訂單突破 13000 臺,計(jì)劃 10 月份上市交付;飛凡汽車率先打造業(yè)界首個(gè)打破手機(jī)品牌界限的車聯(lián)融合方案,將于今年第四季度推送給用戶。
此外,1-8 月份,上汽在海外市場累計(jì)銷售 73.3 萬輛,同比增長 26.4%。8 月份,上汽海外市場單月銷量突破十萬輛大關(guān),達(dá) 10.3 萬輛,實(shí)現(xiàn)“同環(huán)比雙增”。上汽自主品牌 MG 在歐洲市場加快拓展步伐,前 8 個(gè)月累計(jì)銷售 15 萬輛,同比增長 1.5 倍,成為當(dāng)?shù)卦鏊僮羁斓闹髁髌嚻放啤?/p>
廣告聲明:文內(nèi)含有的對外跳轉(zhuǎn)鏈接(包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式),用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時(shí)間,結(jié)果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。