IT之家 10 月 18 日消息,中國(guó)信通院今天發(fā)布了《2023 年 8 月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)出貨量報(bào)告》,IT之家轉(zhuǎn)錄相關(guān)內(nèi)容如下:
一、國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)總體情況
2023 年 8 月,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)出貨量 1898.5 萬(wàn)部,同比增長(zhǎng) 0.03%,其中 5G 手機(jī) 1564.5 萬(wàn)部,同比增長(zhǎng) 9.6%,占同期手機(jī)出貨量的 82.4%。
2023 年 1-8 月,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)總體出貨量累計(jì) 1.67 億部,同比下降 4.5%,其中 5G 手機(jī)出貨量 1.33 億部,同比下降 3.8%,占同期手機(jī)出貨量的 79.5%。
2023 年 8 月,國(guó)內(nèi)手機(jī)上市新機(jī)型 55 款,同比增長(zhǎng) 14.6%,其中 5G 手機(jī) 30 款,同比增長(zhǎng) 50.0%,占同期手機(jī)上市新機(jī)型數(shù)量的 54.5%。
2023 年 1-8 月,上市新機(jī)型累計(jì) 293 款,同比增長(zhǎng) 8.1%,其中 5G 手機(jī) 133 款,同比下降 5.7%,占同期手機(jī)上市新機(jī)型數(shù)量的 45.4%。
二、國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)國(guó)內(nèi)外品牌構(gòu)成
2023 年 8 月,國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)出貨量 1684.3 萬(wàn)部,同比下降 5.7%,占同期手機(jī)出貨量的 88.7%;上市新機(jī)型 47 款,同比增長(zhǎng) 23.7%,占同期手機(jī)上市新機(jī)型數(shù)量的 85.5%。
2023 年 1-8 月,國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)出貨量累計(jì) 1.38 億部,同比下降 8.7%,占同期手機(jī)出貨量的 82.7%;上市新機(jī)型累計(jì) 266 款,同比增長(zhǎng) 7.3%,占同期手機(jī)上市新機(jī)型數(shù)量的 90.8%。
三、國(guó)內(nèi)智能手機(jī)發(fā)展情況
2023 年 8 月,智能手機(jī)出貨量 1792.6 萬(wàn)部,同比下降 1.2%,占同期手機(jī)出貨量的 94.4%。
2023 年 1-8 月,智能手機(jī)出貨量 1.60 億部,同比下降 6.7%,占同期手機(jī)出貨量的 95.5%。
2023 年 8 月,智能手機(jī)上市新機(jī)型 46 款,同比增長(zhǎng) 7.0%,占同期手機(jī)上市新機(jī)型數(shù)量的 83.6%。
2023 年 1-8 月,智能手機(jī)上市新機(jī)型累計(jì) 247 款,同比增長(zhǎng) 7.9%,占同期上市新機(jī)型數(shù)量的 84.3%。
廣告聲明:文內(nèi)含有的對(duì)外跳轉(zhuǎn)鏈接(包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式),用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時(shí)間,結(jié)果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。