設(shè)置
  • 日夜間
    隨系統(tǒng)
    淺色
    深色
  • 主題色

小米雙 11 戰(zhàn)報(bào):全渠道支付金額破 224 億元

2023/11/12 6:47:57 來(lái)源:IT之家 作者:問(wèn)舟 責(zé)編:問(wèn)舟
感謝IT之家網(wǎng)友 Real_、軟媒新友1933769你的手機(jī)是、軟媒新友2217174、不要驗(yàn)證自己 的線索投遞!

IT之家 11 月 12 日消息,根據(jù)小米官方發(fā)布的雙 11 戰(zhàn)報(bào),該公司截至 2023 年 11 月 11 日 23:59:59 全渠道支付金額破 224 億元?jiǎng)?chuàng)歷年大促新紀(jì)錄。此外,小米 14 獲得了四大平臺(tái)國(guó)產(chǎn)冠軍!

IT之家注:統(tǒng)計(jì)時(shí)間為 2023 年 10 月 23 日 20:00:00 至 11 月 11 日 23:59:59;全渠道包含小米商城、小米之家、小米有品、各大授權(quán)電商、授權(quán)零售商。

  • 小米 AIoT 方面,吹風(fēng)機(jī)品類截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計(jì)銷量突破 45 萬(wàn)臺(tái);

  • 電動(dòng)牙刷品類截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道聚計(jì)銷量突破 40 萬(wàn)臺(tái);

  • 電飯煲品類截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計(jì)銷量突破 10 萬(wàn)臺(tái);

  • 電暖器品類截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計(jì)銷量突破 10 萬(wàn)臺(tái);

  • 掛燙機(jī)品類截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計(jì)銷量突破 12 萬(wàn)臺(tái);

  • 加濕器品類截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計(jì)銷量突破 35 萬(wàn)臺(tái);

  • 健康秤品類截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計(jì)銷量突破 20 萬(wàn)件;

  • 凈水器品類截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計(jì)銷量突破 15 萬(wàn)件;

  • 空氣凈化器品類截至 11 月 10 日 21:00:00 全渠道累計(jì)銷量突破 15 萬(wàn)件;

  • 路由器品類截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計(jì)銷量突破 70 萬(wàn)臺(tái);

  • 攝像機(jī)品類截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計(jì)銷量突破 50 萬(wàn)臺(tái);

  • 水壺 / 養(yǎng)生壺品類截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計(jì)銷量突破 45 萬(wàn)件;

  • 沖牙器品類截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計(jì)銷量突破 10 萬(wàn)臺(tái);

  • 電動(dòng)剃須刀品類截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計(jì)銷量突破 30 萬(wàn)臺(tái);

  • 洗手機(jī)品類截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計(jì)銷量突破 18 萬(wàn)臺(tái);

  • 智能門鎖品類截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計(jì)銷量突破 15 萬(wàn)臺(tái);

  • 手環(huán)品類截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計(jì)銷量突破 60 萬(wàn)件;

  • 手表品類截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計(jì)銷量突破 16 萬(wàn)件;

  • 智能音箱品類截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計(jì)銷量突破 63 萬(wàn)臺(tái);

  • 小米電視 S Pro MiniLED 系列截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計(jì)銷額突破 2 億元;

  • 洗碗機(jī)品類截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計(jì)銷額突破 5000 萬(wàn)元;

  • 筋膜槍品類截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計(jì)銷額突破 2000 萬(wàn)元;

  • 攝像機(jī)品類截至 11 月 10 日 23:559:59 全渠道累計(jì)銷額突破 1 億元;

  • 智能音箱品類截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道貿(mào)計(jì)銷額突破 1 億元;

  • 空氣凈化器品類截至 11 月 10 日 21:00:00 全渠道累計(jì)銷額突破 2 億元;

  • 智能門鎖品類截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計(jì)銷額突破 2.5 億元;

  • 煙灶品類截至 11 月 10 日 2359:59 全道累計(jì)銷額突破 1 億元;

  • 掃地機(jī)品類截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計(jì)銷額突破 1.8 億元;

  • 吹風(fēng)機(jī)品類截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計(jì)銷額突破 6500 萬(wàn)元;

  • 凈水器品類截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計(jì)銷額突破 2 億元;

  • 路由器品類截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計(jì)銷額突破 2 億元;

  • 熱水器品類截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計(jì)銷額突破 3500 萬(wàn)元;

廣告聲明:文內(nèi)含有的對(duì)外跳轉(zhuǎn)鏈接(包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式),用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時(shí)間,結(jié)果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。

相關(guān)文章

關(guān)鍵詞:小米

軟媒旗下網(wǎng)站: IT之家 最會(huì)買 - 返利返現(xiàn)優(yōu)惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

軟媒旗下軟件: 軟媒手機(jī)APP應(yīng)用 魔方 最會(huì)買 要知