IT之家 12 月 6 日消息,乘聯(lián)會今日公布了 11 月數(shù)據(jù)。初步統(tǒng)計,乘用車 11 月市場零售 206.2 萬輛,同比增長 25%,環(huán)比增長 1%;今年以來累計零售 1,932.8 萬輛,同比增長 5%。
今年 11 月,全國乘用車廠家批發(fā) 257.2 萬輛,同比增長 27%,環(huán)比增長 5%;今年以來累計批發(fā) 2,284.3 萬輛,同比增長 9%。
初步統(tǒng)計,新能源 11 月市場零售 78.3 萬輛,同比增長 30%,環(huán)比增長 2%;今年以來累計零售 673.6 萬輛,同比去年增長 34%。
今年 11 月,全國乘用車廠家新能源批發(fā) 94.5 萬輛,同比增長 29%,環(huán)比增長 7%;今年以來累計批發(fā) 774.4 萬輛,同比增長 35%。
IT之家匯總目前已公布的 11 月各品牌銷量數(shù)據(jù):
五菱汽車 11 月新能源銷量 59372 輛,環(huán)比增長 66%。
廣汽埃安 11 月銷量 41567 輛,今年累計銷量超 43.4 萬輛。
理想汽車 11 月交付 41030 輛,同比增長 172.9%,30 萬輛年銷量目標(biāo)提前完成。
長城汽車新能源乘用車 11 月銷量 31170 輛,同比增長 142.32%。
北京現(xiàn)代 11 月累計銷量 21598 臺,環(huán)比增長 15%。
小鵬汽車 11 月交付 20041 輛,同比增長 245%。
問界全系 11 月交付新車共計 18827 輛。其中問界新 M7 交付新車 15242 輛,累計交付 27000 輛。
零跑汽車 11 月交付 18508 臺,同比增長 130%。
蔚來汽車 11 月交付 15959 輛,同比增長 12.6%。
上汽大眾 ID. 家族 11 月銷量達(dá) 15600 輛,ID.3 交付 1.2 萬輛新車。
沃爾沃汽車 11 月中國市場銷量達(dá) 15178 輛,同比增長 21%。其中可插電汽車達(dá) 1343 輛。
極氪 11 月交付汽車 13104 輛,同比增長約 19%。
哪吒汽車 11 月全系交付 12506 輛。
別克微藍(lán) 6 純電車型 11 月交付量破萬。
智己汽車 11 月銷售 8703 臺,智己 LS6 銷售 8158 臺環(huán)比增長 125%。
嵐圖汽車 11 月交付 7006 輛,同比增長 365%。
創(chuàng)維汽車 11 月交付 3936 臺,連續(xù)六個月實現(xiàn)銷量 3000 臺以上。
極狐汽車 11 月交付 3849 輛,全系產(chǎn)品同比增長 196%。
吉利控股 11 月總計銷量超 20 萬輛:包含純電車型 35329 輛、插混車型 29705 輛。
上汽集團 11 月銷量 51.51 萬輛同比增長 4.54%,新能源汽車 15.07 萬輛同比增長 15.95%。
阿維塔 12 大定突破 20000 臺,阿維塔 11 車型 11 月交付 4080 臺。
北汽藍(lán)谷北京新能源汽車股份有限公司 11 月銷量達(dá) 9590 輛,同比增長 58.46%。
江鈴汽車 11 月銷量 29745 輛同比增長 27.67%。
奇瑞集團 11 月銷量 212076 輛,同比增長 111%。
廣汽集團 11 月新能源汽車銷量為 5.02 萬輛,同比增長 48.89%。
長城汽車 11 月銷量 12.28 萬輛,同比增長 40.3%。
廣告聲明:文內(nèi)含有的對外跳轉(zhuǎn)鏈接(包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式),用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時間,結(jié)果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。