IT之家 1 月 11 日消息,安全公司 Nozomi 本周二發(fā)布報(bào)告,稱(chēng)具備聯(lián)網(wǎng)功能的扳手存在 23 個(gè)漏洞,在概念驗(yàn)證中可以安裝勒索軟件,導(dǎo)致扳手無(wú)法使用。
報(bào)告中涉及的扳手為博世力士樂(lè)手持式螺母擰緊器 NXA015S-36V-B,廣泛應(yīng)用于汽車(chē)制造行業(yè),在正常工作的情況下,該扳手可以讓工人快速將螺栓擰緊到特定的松緊度。
研究人員寫(xiě)道:
這些漏洞可以在設(shè)備上植入勒索軟件,從而導(dǎo)致生產(chǎn)線(xiàn)停工,并可能給資產(chǎn)所有者造成大規(guī)模經(jīng)濟(jì)損失。
另一種利用方式可以讓威脅者在操縱板載顯示屏?xí)r劫持?jǐn)Q緊程序,對(duì)正在組裝的產(chǎn)品造成難以察覺(jué)的損壞,或使其無(wú)法安全使用。
在論文中,研究人員獲得了扳手的 root 權(quán)限,并安裝了他們發(fā)明的一種名為“DR1LLCRYPT”的勒索軟件。
研究人員表示:
這些聯(lián)網(wǎng)扳手一旦被入侵,本地操作員就無(wú)法使用相關(guān)按鈕,而且我們有能力讓聯(lián)網(wǎng)扳手完全無(wú)法運(yùn)行。
我們可以改變圖形用戶(hù)界面(GUI),在屏幕上顯示任意信息,要求支付贖金。鑒于這種攻擊很容易在眾多設(shè)備上實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化,攻擊者可以迅速使生產(chǎn)線(xiàn)上的所有工具癱瘓,從而可能對(duì)最終資產(chǎn)所有者造成重大破壞。
IT之家附上漏洞列表如下:
CVE ID | CWE | CVSS v3.1 Base Score | CVSS v3.1 Vector |
---|---|---|---|
CVE-2023-48252 | Improper Authorization (CWE-285) | 8.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
CVE-2023-48253 | Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection') (CWE-89) | 8.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
CVE-2023-48243 | Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal') (CWE-22) | 8.1 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:H |
CVE-2023-48250 | Use of Hard-coded Credentials (CWE-798) | 8.1 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
CVE-2023-48251 | Use of Hard-coded Credentials (CWE-798) | 8.1 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
CVE-2023-48262 | Stack-based Buffer Overflow (CWE-121) | 8.1 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
CVE-2023-48263 | Heap-based Buffer Overflow (CWE-122) | 8.1 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
CVE-2023-48264 | Stack-based Buffer Overflow (CWE-121) | 8.1 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
CVE-2023-48265 | Stack-based Buffer Overflow (CWE-121) | 8.1 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
CVE-2023-48266 | Stack-based Buffer Overflow (CWE-121) | 8.1 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
CVE-2023-48257 | Use of Weak Credentials (CWE-1391) | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H |
CVE-2023-48242 | Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal') (CWE-22) | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N |
CVE-2023-48245 | Missing Authorization (CWE-862) | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:L |
CVE-2023-48246 | Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal') (CWE-22) | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N |
CVE-2023-48249 | Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal') (CWE-22) | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N |
CVE-2023-48255 | Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting') (CWE-79) | 6.3 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:L/A:L |
CVE-2023-48248 | Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting') (CWE-79) | 5.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:L/I:L/A:L |
CVE-2023-48258 | Cross-Site Request Forgery (CSRF) (CWE-352) | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H |
CVE-2023-48244 | Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting') (CWE-79) | 5.3 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:L/A:L |
CVE-2023-48247 | Missing Authorization (CWE-862) | 5.3 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N |
CVE-2023-48254 | Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting') (CWE-79) | 5.3 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:L/A:L |
CVE-2023-48256 | Improper Neutralization of CRLF Sequences in HTTP Headers ('HTTP Request/Response Splitting') (CWE-113) | 5.3 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:L/A:L |
CVE-2023-48259 | Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection') (CWE-89) | 5.3 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N |
CVE-2023-48260 | Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection') (CWE-89) | 5.3 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N |
CVE-2023-48261 | Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection') (CWE-89) | 5.3 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N |
廣告聲明:文內(nèi)含有的對(duì)外跳轉(zhuǎn)鏈接(包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式),用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時(shí)間,結(jié)果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。