IT之家 1 月 22 日消息,IT之家從中國信通院官網(wǎng)獲悉,2023 年 1-12 月,國內(nèi)市場手機總體出貨量累計 2.89 億部,同比增長 6.5%,其中,5G 手機出貨量 2.40 億部,同比增長 11.9%,占同期手機出貨量的 82.8%。
2023 年 12 月國內(nèi)市場手機出貨量 2827.5 萬部,同比增長 1.5%,其中,5G 手機 2420 萬部,同比增長 4.2%,占同期手機出貨量的 85.6%。
2023 年 12 月,國內(nèi)手機上市新機型 26 款,同比下降 38.1%,其中 5G 手機 11 款,同比下降 38.9%,占同期手機上市新機型數(shù)量的 42.3%。
2023 年 1-12 月,上市新機型累計 441 款,同比增長 4.3%,其中 5G 手機 214 款,同比下降 2.7%,占同期手機上市新機型數(shù)量的 48.5%。
2023 年 12 月,國產(chǎn)品牌手機出貨量 2455.4 萬部,同比增長 11.7%,占同期手機出貨量的 86.8%;上市新機型 26 款,同比下降 35.0%,占同期手機上市新機型數(shù)量的 100.0%。
2023 年 1-12 月,國產(chǎn)品牌手機出貨量累計 2.31 億部,同比增長 1.1%, 占同期手機出貨量的 79.9%;上市新機型累計 406 款,同比增長 5.5%,占同期手機上市新機型數(shù)量的 92.1%。
2023 年 12 月,智能手機出貨量 2683.6 萬部,與上年同期基本持平,占同期手機出貨量的 94.9%。2023 年 1-12 月,智能手機出貨量 2.76 億部,同比增長 4.8%,占同期手機出貨量的 95.6%。
2023 年 12 月,智能手機上市新機型 19 款,同比下降 42.4%,占同期手機上市新機型數(shù)量的 73.1%。2023 年 1-12 月,智能手機上市新機型累計 356 款,同比增長 1.4%,占同期上市新機型數(shù)量的 80.7%。
廣告聲明:文內(nèi)含有的對外跳轉(zhuǎn)鏈接(包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式),用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時間,結(jié)果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。