IT之家 3 月 1 日消息,根據(jù)國(guó)外科技媒體 Windows Report 報(bào)道,聯(lián)想計(jì)劃推出霧面屏(Matte Display)版 Tab P12 平板,其規(guī)格和現(xiàn)有 Tab P12 平板相同,但屏幕上改用類紙質(zhì)屏幕。
霧面屏版 Tab P12 平板和聯(lián)想此前推出的常規(guī)版相同,厚度為 6.9 毫米,配備 12.7 英寸屏幕,長(zhǎng)寬比為 16:10,刷新率為 60Hz,分辨率為 3K。
該平板配備四路 JBL 揚(yáng)聲器設(shè)置,還通過(guò)了杜比全景聲認(rèn)證(Dolby Atmos)。
霧面屏版 Tab P12 采用了相同的聯(lián)發(fā)科 Dimensity 7050 處理器、8 GB 內(nèi)存和 128 GB 存儲(chǔ)空間,由于支持 SD 卡,最大可擴(kuò)展至 1TB。雖然這不是最強(qiáng)大的配置,但它能輕松處理大多數(shù)生產(chǎn)力任務(wù),甚至玩一些輕量級(jí)休閑游戲。
霧面屏版本最大的區(qū)別在于采用了類紙質(zhì)防眩光液晶屏,其外觀和手感更接近于電子閱讀器。此外還配備了霧面貼膜,可以駕馭戶外等各種光線環(huán)境,減少眩光,并保護(hù)使用者眼睛。
機(jī)身前置 1300 萬(wàn)像素?cái)z像頭,IT之家附上完整規(guī)格如下:
霧面屏(Matte Display)版 Tab P12 平板規(guī)格 | ||
設(shè)計(jì) | 尺寸 | 293.37 mm (W), 190.76 mm (H), 6.9 mm (T) (with camera bump 8.42 mm) |
重量 | ~615 g (1.36 lbs) | |
系統(tǒng) | Launched with Android? 13 (Lenovo ZUI 15) (Expect Android? 14 and Android? 15 OS upgrades and four years of security updates until 2027) | |
屏幕 | Size : 12.7″ Screen : Paper-like Anti-glare LCD Resolution : 3K (2944 x 1840) PPI : 273 Aspect Ratio : 16:10 Refresh Rate : 60 Hz Color Gamut : 96% Color Depth : 1 Billion (8-bit + 2-bit) Contrast Ratio : 1500:1 Screen-to- Display Ratio : 87% | |
卡類型 | Type : Single Card Slot Slots : MicroSD Card | |
攝像頭 | Front 13MP FF with RGB Sensor and Ultra-wide FOV Rear 8MP AF (f/2.2) | |
傳感器 | Accelerometer (G) Sensor, RGB Sensor, Hall-Sensor, Fingerprint Sensor, E-Compass, Gyroscope | |
登錄安全 | Fingerprint : Yes Face Unlock : Yes | |
按鈕和端口 | USB Type-C? 2.0 Charging/Audio MicroSD Slot 3-pin Pogo Pin for Keyboard Connection | |
性能 | 處理器 | MediaTek Dimensity 7050 Octa-Core, 2 x A78 2.6 GHz + 6 x A55 2.0 GHz |
音頻 | Quad JBL? Speakers (sound by JBL?) and Dolby Atmos?; Dual Microphones | |
內(nèi)存 | RAM + ROM : 8 GB + 128 GB (with Expandable SD Card Support: (exFAT) Up to 1 TB) Card Slot : Single Card Slot, TF Card Slot | |
電池 | Type : Li-ion Polymer Capacity : 10200 mAh (Typical), Support of 30W Quick Charge Video Playback : Up to 9 Hours Web Browsing : Up to 9 Hours | |
連接 | 無(wú)線連接 | WLAN : 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Dual Band WiFi 2.4 GHz and 5 GHz, WiFi 6 Certified Bluetooth? : 5.1 WiFi Direct : Yes WiFi Display : Yes GPS/GLONASS : Yes A-GPS : N/A |
廣告聲明:文內(nèi)含有的對(duì)外跳轉(zhuǎn)鏈接(包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式),用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時(shí)間,結(jié)果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。