IT之家 7 月 27 日消息,財富中文網(wǎng)于北京時間 7 月 25 日發(fā)布了 2024 年《財富》中國 500 強(qiáng)排行榜。該榜單采用與《財富》世界 500 強(qiáng)一脈相承的制榜方法,同時包括了上市和非上市企業(yè)。依據(jù)這個榜單及其數(shù)據(jù),人們可以了解中國最大企業(yè)的最新發(fā)展趨勢。FORTUNE.com 也已全球同步發(fā)布了該榜單的英文版。
今年 500 家上榜的中國公司在 2023 年的總營業(yè)收入達(dá)到 14.6 萬億美元(IT之家備注:當(dāng)前約 105.99 萬億元人民幣),和上年上榜公司相比,下降約 3%;凈利潤達(dá)到 7,064 億美元(當(dāng)前約 5.13 萬億元人民幣),較上年下降約 1.5%。
今年上榜公司的年營收門檻約為 37.4 億美元(當(dāng)前約 271.52 億元人民幣),較去年的門檻提升約 9%。按美元計算,2023 年中國的 GDP 總量達(dá)到 17.89 萬億美元(當(dāng)前約 129.88 萬億元人民幣),今年榜單中 500 家公司的收入總和超過中國當(dāng)年 GDP 的 81%。
國家電網(wǎng)有限公司以 5,459 億美元的營收位居榜首,中國石化和中國石油分列榜單第二位和第三位,位列第四位的是中國建筑集團(tuán)。中國工商銀行位列第五,排名較去年上升 1 位。蘋果最大代工企業(yè)鴻海精密位列第七,較去年下降 2 位,仍是排名最高的臺灣地區(qū)公司。由于中國平安保險(集團(tuán))股份有限公司較去年下降 5 位至第 14 位,今年前十位中沒有大陸民營企業(yè)。而位列第 13 位的京東集團(tuán)則成為排位最高的大陸民營企業(yè)。
今年一共有 60 家新上榜和重新上榜公司,新上榜公司中排位最高的是杭實(shí)集團(tuán),位列第 103 位。得益于旅游熱潮,攜程再次回到榜單。該公司 2023 年營收增長 122%,以超過 62 億美元的營收位列第 351 位。
新能源領(lǐng)域的兩家頭部公司,排名均較上年繼續(xù)大幅提升。比亞迪位列第 40 位,排名較去年上升 26 位。寧德時代位列第 68 位,排名較去年上升 18 位。作為造車新勢力的代表,理想汽車排名較去年上升 140 位,同時也在過去一年實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。
理想汽車也是此次排位躍升幅度最大的公司。僅次于理想汽車的是兩家航空公司 —— 中國國航和中國東方航空股份有限公司。它們的排名均有超過百位的提升,分別排在第 169 位和第 191 位。
在盈利能力方面,最賺錢的十家上榜公司中,除五家商業(yè)銀行和中石油、中移動、中海油外,兩家私營企業(yè)也進(jìn)入了利潤榜前十位,其中臺積電以 273.5 億美元凈利潤排在利潤榜第 5 位,騰訊 2023 年的凈利潤同比下降約 39%,但是仍以超過 162 億美元的凈利潤排在利潤榜第 8 位。這十家公司在去年的總利潤約為 2,847 億美元,約占上榜公司利潤總和的 40%。
凈利潤率方面,排位最高的前十家公司中,有三家來自飲料行業(yè)中的酒企,分別是貴州茅臺、瀘州老窖和山西汾酒,其中貴州茅臺以超 49% 的利潤率在利潤率榜中居首。因?yàn)槎嘣瘶I(yè)務(wù)的加持,飲料行業(yè)中排位最高的是四川省宜賓五糧液集團(tuán)有限公司,排在第 151 位。
排在利潤率榜第三位的是臺積公司,擁有超過 39% 的利潤率。該子榜前十位中有兩家房地產(chǎn)公司,總部均位于中國香港:長實(shí)集團(tuán)和新鴻基地產(chǎn)集團(tuán),其中長實(shí)集團(tuán)以超 36% 的利潤率排在利潤率榜第四位,該公司也是上榜房地產(chǎn)企業(yè)中利潤率最高的公司。
而在凈資產(chǎn)收益率(ROE)榜前十位中,也有三家公司來自飲料行業(yè):農(nóng)夫山泉、山西汾酒和貴州茅臺。其中農(nóng)夫山泉以超過 42% 的 ROE 位居榜首。飲食服務(wù)業(yè)的海底撈以超過 39% 的 ROE 位列第二位。互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)拼多多以 32% 的 ROE 位列第十位。
此次,《財富》中國 500 強(qiáng)中共計有 57 家上榜公司未能盈利。虧損榜前十家公司中,共有一家化學(xué)品公司、兩家車企和七家房地產(chǎn)公司。
今年上榜公司數(shù)量最多的行業(yè)是金屬產(chǎn)品行業(yè),共有 55 家公司上榜,上榜公司收入總額達(dá) 1.3 萬億美元。
最后值得關(guān)注的是中國幾家互聯(lián)網(wǎng)代表企業(yè),它們重新進(jìn)入了增長軌道:
京東位列第 13 位,較去年上升 3 位;
騰訊位列第 38 位,較去年上升 7 位;
阿里巴巴排位未發(fā)生改變,排在第 21 位;
美團(tuán)則上升了 35 位,排在第 99 位;
拼多多排名較去年大幅上升 56 位,位列第 119 位,同時盈利超過 84 億美元。
IT之家附完整榜單如下:
排名 | 公司名 | 營收(百萬美元) |
1 | 國家電網(wǎng)有限公司 | 545,947.5 |
2 | 中國石油化工集團(tuán)有限公司 | 429,699.7 |
3 | 中國石油天然氣集團(tuán)有限公司 | 421,713.6 |
4 | 中國建筑集團(tuán)有限公司 | 320,430.5 |
5 | 中國工商銀行股份有限公司 | 222,484.2 |
6 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 199,826.1 |
7 | 鴻海精密工業(yè)股份有限公司 | 197,876.0 |
8 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 192,398.3 |
9 | 中國鐵路工程集團(tuán)有限公司 | 178,562.9 |
10 | 中國銀行股份有限公司 | 172,327.6 |
11 | 中國鐵道建筑集團(tuán)有限公司 | 160,847.4 |
12 | 中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 157,216.3 |
13 | 京東集團(tuán)股份有限公司 | 153,217.4 |
14 | 中國平安保險(集團(tuán))股份有限公司 | 145,759.1 |
15 | 中國中化控股有限責(zé)任公司 | 143,240.0 |
16 | 中國移動通信集團(tuán)有限公司 | 142,832.4 |
17 | 中國海洋石油集團(tuán)有限公司 | 141,731.8 |
18 | 中國人壽保險(集團(tuán))公司 | 139,615.9 |
19 | 中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 136,670.7 |
20 | 中國五礦集團(tuán)有限公司 | 132,019.7 |
21 | 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司 | 131,337.9 |
22 | 中國中信集團(tuán)有限公司 | 131,242.3 |
23 | 中國華潤有限公司 | 126,169.5 |
24 | 山東能源集團(tuán)有限公司 | 122,383.2 |
25 | 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 118,813.5 |
26 | 恒力集團(tuán)有限公司 | 114,664.5 |
27 | 中國郵政集團(tuán)有限公司 | 112,778.5 |
28 | 國家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 112,048.7 |
29 | 廈門建發(fā)集團(tuán)有限公司 | 110,665.6 |
30 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 105,195.7 |
31 | 華為投資控股有限公司 | 99,470.3 |
32 | 中糧集團(tuán)有限公司 | 97,765.1 |
33 | 中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 97,034.9 |
34 | 中國醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 96,072.2 |
35 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 89,485.0 |
36 | 中國電信集團(tuán)有限公司 | 87,961.5 |
37 | 浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司 | 86,535.6 |
38 | 騰訊控股有限公司 | 86,028.3 |
39 | 廈門國貿(mào)控股集團(tuán)有限公司 | 85,818.8 |
40 | 比亞迪股份有限公司 | 85,082.0 |
41 | 中國航空工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 82,654.1 |
42 | 物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司 | 81,952.4 |
43 | 交通銀行股份有限公司 | 78,757.1 |
44 | 江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司 | 78,243.2 |
45 | 中國人民保險集團(tuán)股份有限公司 | 78,181.7 |
46 | 中國兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 76,506.9 |
47 | 太平洋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 76,433.0 |
48 | 陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 74,776.7 |
49 | 盛虹控股集團(tuán)有限公司 | 74,700.8 |
50 | 中國保利集團(tuán)有限公司 | 73,998.5 |
51 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 73,484.4 |
52 | 招商銀行股份有限公司 | 71,514.6 |
53 | 廣州汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 71,386.1 |
54 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 70,356.8 |
55 | 臺積公司 | 69,415.8 |
56 | 廈門象嶼集團(tuán)有限公司 | 69,286.9 |
57 | 北京汽車集團(tuán)有限公司 | 67,852.2 |
58 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 65,789.4 |
59 | 晉能控股集團(tuán)有限公司 | 63,639.8 |
60 | 中國鋁業(yè)集團(tuán)有限公司 | 63,595.4 |
61 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 59,152.3 |
62 | 中國華能集團(tuán)有限公司 | 57,890.8 |
63 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 57,708.1 |
64 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 57,595.9 |
65 | 浙江恒逸集團(tuán)有限公司 | 57,468.0 |
66 | 聯(lián)想集團(tuán)有限公司 | 56,863.8 |
67 | 河鋼集團(tuán)有限公司 | 56,728.3 |
68 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 56,632.8 |
69 | 中國電子科技集團(tuán)有限公司 | 56,083.8 |
70 | 國家電力投資集團(tuán)有限公司 | 54,484.6 |
71 | 青山控股集團(tuán)有限公司 | 53,980.0 |
72 | 中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 53,929.6 |
73 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 52,789.6 |
74 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 | 52,632.3 |
75 | 陜西延長石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 51,525.9 |
76 | 綠地控股集團(tuán)股份有限公司 | 50,897.0 |
77 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 50,864.5 |
78 | 金川集團(tuán)股份有限公司 | 49,900.7 |
79 | 中國建材集團(tuán)有限公司 | 49,088.8 |
80 | 中國船舶集團(tuán)有限公司 | 48,890.0 |
81 | 敬業(yè)集團(tuán)有限公司 | 48,120.0 |
82 | 中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 46,482.2 |
83 | 浙江省交通投資集團(tuán)有限公司 | 45,772.0 |
84 | 中國太平洋保險(集團(tuán))股份有限公司 | 45,759.9 |
85 | 中國華電集團(tuán)有限公司 | 45,534.1 |
86 | 蘇商建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 45,265.4 |
87 | 中國兵器裝備集團(tuán)公司 | 44,790.2 |
88 | 中國民生銀行股份有限公司 | 43,553.6 |
89 | 上海建工集團(tuán)股份有限公司 | 43,031.1 |
90 | 廣州市建筑集團(tuán)有限公司 | 42,403.2 |
91 | 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 41,445.6 |
92 | 深圳市投資控股有限公司 | 41,025.2 |
93 | 鞍鋼集團(tuán)有限公司 | 40,684.6 |
94 | 和碩聯(lián)合科技股份有限公司 | 40,356.8 |
95 | 新希望控股集團(tuán)有限公司 | 39,988.0 |
96 | 中國核工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 39,632.9 |
97 | 泰康保險集團(tuán)股份有限公司 | 39,411.6 |
98 | 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 | 39,241.3 |
99 | 美團(tuán)公司 | 39,092.5 |
100 | 奇瑞控股集團(tuán)有限公司 | 39,091.7 |
101 | 廣州工業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司 | 38,345.2 |
102 | 小米集團(tuán) | 38,276.8 |
103 | 杭州市實(shí)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 37,398.0 |
104 | 海爾智家股份有限公司 | 36,928.8 |
105 | 杭州鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 36,772.3 |
106 | 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 36,768.8 |
107 | 山東高速集團(tuán)有限公司 | 36,743.8 |
108 | 廣東省廣新控股集團(tuán)有限公司 | 36,608.9 |
109 | 順豐控股股份有限公司 | 36,502.4 |
110 | 廣州醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 36,309.8 |
111 | 中國大唐集團(tuán)有限公司 | 36,266.4 |
112 | 怡和集團(tuán) | 36,049.0 |
113 | 海亮集團(tuán)有限公司 | 35,701.8 |
114 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 35,390.9 |
115 | 蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 35,379.3 |
116 | 中國中煤能源集團(tuán)有限公司 | 35,364.0 |
117 | 銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司 | 35,244.5 |
118 | 長江和記實(shí)業(yè)有限公司 | 35,199.8 |
119 | 拼多多 | 34,981.1 |
120 | 廣達(dá)電腦股份有限公司 | 34,860.2 |
121 | 友邦保險控股有限公司 | 34,851.0 |
122 | 中國中車集團(tuán)有限公司 | 34,519.7 |
123 | 上海德龍鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 34,399.4 |
124 | 北京建龍重工集團(tuán)有限公司 | 34,069.6 |
125 | 陜西建工控股集團(tuán)有限公司 | 34,060.9 |
126 | 臺灣中油股份有限公司 | 33,903.7 |
127 | 通威集團(tuán)有限公司 | 33,731.3 |
128 | 首鋼集團(tuán)有限公司 | 33,621.3 |
129 | 山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 33,533.2 |
130 | 廣西投資集團(tuán)有限公司 | 33,428.1 |
131 | 湖南鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 33,344.8 |
132 | 中國航空油料集團(tuán)有限公司 | 32,984.2 |
133 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司 | 32,758.5 |
134 | 遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司 | 31,811.8 |
135 | 安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 30,648.9 |
136 | 仁寶電腦工業(yè)股份有限公司 | 30,400.1 |
137 | 新疆廣匯實(shí)業(yè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 30,314.6 |
138 | 濰柴動力股份有限公司 | 30,223.5 |
139 | 云南省投資控股集團(tuán)有限公司 | 29,637.0 |
140 | 國泰金融控股股份有限公司 | 29,254.8 |
141 | 珠海格力電器股份有限公司 | 28,960.6 |
142 | 海信集團(tuán)控股股份有限公司 | 28,566.2 |
143 | 復(fù)星國際有限公司 | 27,997.6 |
144 | 緯創(chuàng)資通股份有限公司 | 27,842.2 |
145 | 洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 26,312.1 |
146 | 萬洲國際有限公司 | 26,236.0 |
147 | 華夏銀行股份有限公司 | 25,934.1 |
148 | 龍湖集團(tuán)控股有限公司 | 25,530.6 |
149 | 中升集團(tuán)控股有限公司 | 25,326.3 |
150 | 中國化學(xué)工程股份有限公司 | 25,313.0 |
151 | 四川省宜賓五糧液集團(tuán)有限公司 | 25,011.4 |
152 | 富邦金融控股股份有限公司 | 24,988.1 |
153 | 萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 | 24,771.3 |
154 | 招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司 | 24,721.4 |
155 | 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 | 24,655.8 |
156 | TCL 科技集團(tuán)股份有限公司 | 24,642.1 |
157 | 亨通集團(tuán)有限公司 | 24,581.8 |
158 | 長城汽車股份有限公司 | 24,467.7 |
159 | 潞安化工集團(tuán)有限公司 | 24,438.8 |
160 | 臺塑石化股份有限公司 | 22,881.7 |
161 | 中國南方航空股份有限公司 | 22,591.4 |
162 | 融創(chuàng)中國控股有限公司 | 21,786.5 |
163 | 大聯(lián)大投資控股股份有限公司 | 21,575.1 |
164 | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 21,268.0 |
165 | 九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 21,208.6 |
166 | 江蘇銀行股份有限公司 | 21,125.7 |
167 | 新奧天然氣股份有限公司 | 20,318.9 |
168 | 上海電氣控股集團(tuán)有限公司 | 20,193.1 |
169 | 中國國際航空股份有限公司 | 19,931.7 |
170 | 北京銀行股份有限公司 | 19,460.5 |
171 | 文曄科技股份有限公司 | 19,090.7 |
172 | 中國太平保險集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 19,014.2 |
173 | 百度集團(tuán)股份有限公司 | 19,013.2 |
174 | 中國宏橋集團(tuán)有限公司 | 18,875.5 |
175 | 日月光投資控股股份有限公司 | 18,686.0 |
176 | 統(tǒng)一企業(yè)股份有限公司 | 18,659.9 |
177 | 綠城中國控股有限公司 | 18,559.0 |
178 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 18,292.7 |
179 | 中國國際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 | 18,054.2 |
180 | 浙商銀行股份有限公司 | 18,015.0 |
181 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 17,824.0 |
182 | 卓爾智聯(lián)集團(tuán)有限公司 | 17,698.4 |
183 | 中興通訊股份有限公司 | 17,551.5 |
184 | 理想汽車 | 17,495.1 |
185 | TCL 實(shí)業(yè)控股股份有限公司 | 16,996.5 |
186 | 神州數(shù)碼集團(tuán)股份有限公司 | 16,897.9 |
187 | 新城發(fā)展控股有限公司 | 16,875.3 |
188 | 晶科能源股份有限公司 | 16,764.9 |
189 | 英業(yè)達(dá)股份有限公司 | 16,529.1 |
190 | 廣東海大集團(tuán)股份有限公司 | 16,402.6 |
191 | 中國東方航空股份有限公司 | 16,066.9 |
192 | 快手科技 | 16,028.6 |
193 | 天合光能股份有限公司 | 16,017.6 |
194 | 寧波銀行股份有限公司 | 15,965.5 |
195 | 唯品會控股有限公司 | 15,941.9 |
196 | 江蘇省蘇豪控股集團(tuán)有限公司 | 15,915.3 |
197 | 牧原食品股份有限公司 | 15,660.1 |
198 | 上海銀行股份有限公司 | 15,627.9 |
199 | 寧波金田銅業(yè) (集團(tuán)) 股份有限公司 | 15,609.0 |
200 | 華碩電腦股份有限公司 | 15,487.7 |
201 | 新紫光集團(tuán)有限公司 | 15,455.4 |
202 | 中國再保險(集團(tuán))股份有限公司 | 15,453.0 |
203 | 北京金隅集團(tuán)股份有限公司 | 15,249.7 |
204 | 網(wǎng)易公司 | 14,615.8 |
205 | 中國外運(yùn)股份有限公司 | 14,366.7 |
206 | 中國電氣裝備集團(tuán)有限公司 | 14,173.8 |
207 | 深圳市立業(yè)集團(tuán)有限公司 | 14,090.5 |
208 | 中國蒙牛乳業(yè)有限公司 | 13,931.5 |
209 | 歌爾股份有限公司 | 13,924.4 |
210 | 聯(lián)發(fā)科技股份有限公司 | 13,918.5 |
211 | 特變電工股份有限公司 | 13,872.5 |
212 | 金地(集團(tuán))股份有限公司 | 13,861.1 |
213 | 四川長虹電器股份有限公司 | 13,766.5 |
214 | 浙江浙能電力股份有限公司 | 13,557.4 |
215 | 南京銀行股份有限公司 | 13,319.1 |
216 | 中國鐵塔股份有限公司 | 13,279.6 |
217 | 徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司 | 13,115.6 |
218 | 浙江省建設(shè)投資集團(tuán)股份有限公司 | 13,081.4 |
219 | 深圳市愛施德股份有限公司 | 13,018.4 |
220 | 安徽建工集團(tuán)股份有限公司 | 12,889.0 |
221 | 山東鋼鐵股份有限公司 | 12,780.4 |
222 | 溫氏食品集團(tuán)股份有限公司 | 12,702.2 |
223 | 白銀有色集團(tuán)股份有限公司 | 12,285.4 |
224 | 廣東省廣物控股集團(tuán)有限公司 | 12,275.0 |
225 | 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司 | 12,192.6 |
226 | 遠(yuǎn)大產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司 | 12,189.9 |
227 | 新世界發(fā)展有限公司 | 12,161.8 |
228 | 浙江衛(wèi)星控股股份有限公司 | 12,141.3 |
229 | 周大福珠寶集團(tuán)有限公司 | 12,094.2 |
230 | 中國重汽(香港)有限公司 | 12,077.4 |
231 | 華勤技術(shù)股份有限公司 | 12,054.8 |
232 | 天能動力國際有限公司 | 11,850.3 |
233 | 桐昆集團(tuán)股份有限公司 | 11,673.6 |
234 | 中國廣核電力股份有限公司 | 11,660.7 |
235 | 匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 11,644.3 |
236 | 北京控股有限公司 | 11,627.5 |
237 | 晶澳太陽能科技股份有限公司 | 11,520.5 |
238 | 大秦鐵路股份有限公司 | 11,444.9 |
239 | 廣東省建筑工程集團(tuán)股份有限公司 | 11,422.6 |
240 | 康師傅控股有限公司 | 11,359.8 |
241 | 越秀地產(chǎn)股份有限公司 | 11,332.1 |
242 | 重藥控股股份有限公司 | 11,317.5 |
243 | 柳州鋼鐵股份有限公司 | 11,253.3 |
244 | 協(xié)鑫集團(tuán)有限公司 | 11,198.6 |
245 | 中電控股有限公司 | 11,134.3 |
246 | 永輝超市股份有限公司 | 11,108.9 |
247 | 中國長江電力股份有限公司 | 11,034.0 |
248 | 陽光保險集團(tuán)股份有限公司 | 11,005.7 |
249 | 貝殼控股有限公司 | 10,986.7 |
250 | 中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司 | 10,759.4 |
251 | 心里程控股集團(tuán)有限公司 | 10,716.9 |
252 | 濟(jì)寧能源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 10,711.0 |
253 | 上海隧道工程股份有限公司 | 10,480.5 |
254 | 三一重工股份有限公司 | 10,455.8 |
255 | 淮北礦業(yè)控股股份有限公司 | 10,395.6 |
256 | 美的置業(yè)控股有限公司 | 10,391.6 |
257 | 創(chuàng)新新材料科技股份有限公司 | 10,289.8 |
258 | 徽商銀行股份有限公司 | 10,278.8 |
259 | 中國永達(dá)汽車服務(wù)控股有限公司 | 10,254.8 |
260 | 其亞集團(tuán)有限公司 | 10,249.4 |
261 | 南京鋼鐵股份有限公司 | 10,247.3 |
262 | 新華人壽保險股份有限公司 | 10,206.5 |
263 | 陽光電源股份有限公司 | 10,206.1 |
264 | 杭州銀行股份有限公司 | 10,197.2 |
265 | 珠海華發(fā)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 10,191.1 |
266 | 旭輝控股(集團(tuán))有限公司 | 10,147.0 |
267 | 老鳳祥股份有限公司 | 10,090.9 |
268 | 內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 | 9,968.0 |
269 | 杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 9,950.6 |
270 | 漳州市九龍江集團(tuán)有限公司 | 9,947.6 |
271 | 云南云天化股份有限公司 | 9,755.4 |
272 | 創(chuàng)維集團(tuán)有限公司 | 9,751.2 |
273 | 渤海銀行股份有限公司 | 9,711.3 |
274 | 江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 9,674.5 |
275 | 中國旅游集團(tuán)中免股份有限公司 | 9,540.6 |
276 | 中儲發(fā)展股份有限公司 | 9,501.9 |
277 | 陜西交通控股集團(tuán)有限公司 | 9,465.6 |
278 | 偉仕佳杰控股有限公司 | 9,438.3 |
279 | 中梁控股集團(tuán)有限公司 | 9,410.0 |
280 | 浙江華友鈷業(yè)股份有限公司 | 9,366.0 |
281 | 浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 9,304.2 |
282 | 深圳前海微眾銀行股份有限公司 | 9,293.5 |
283 | 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 | 9,273.2 |
284 | 新鴻基地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 9,093.9 |
285 | 金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 8,933.0 |
286 | 極兔速遞環(huán)球有限公司 | 8,849.3 |
287 | 蘇寧易購集團(tuán)股份有限公司 | 8,846.7 |
288 | 安踏體育用品集團(tuán)有限公司 | 8,808.3 |
289 | 深圳傳音控股股份有限公司 | 8,799.7 |
290 | 新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司 | 8,683.0 |
291 | 中金黃金股份有限公司 | 8,654.0 |
292 | 聞泰科技股份有限公司 | 8,646.9 |
293 | 天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司 | 8,605.2 |
294 | 東方電氣股份有限公司 | 8,571.1 |
295 | 深圳金雅??毓杉瘓F(tuán)有限公司 | 8,476.1 |
296 | 廣東電力發(fā)展股份有限公司 | 8,434.3 |
297 | 世茂集團(tuán)控股有限公司 | 8,399.8 |
298 | 山東黃金礦業(yè)股份有限公司 | 8,373.2 |
299 | 榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司 | 8,328.6 |
300 | 振石控股集團(tuán)有限公司 | 8,255.2 |
301 | 洛陽國宏投資控股集團(tuán)有限公司 | 8,242.0 |
302 | 廣州產(chǎn)業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司 | 8,190.3 |
303 | 圓通速遞股份有限公司 | 8,148.4 |
304 | 物美科技集團(tuán)有限公司 | 8,111.9 |
305 | 浙江正泰電器股份有限公司 | 8,087.2 |
306 | 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 | 8,015.0 |
307 | 國投電力控股股份有限公司 | 8,011.1 |
308 | 中國黃金集團(tuán)黃金珠寶股份有限公司 | 7,962.0 |
309 | 中原銀行股份有限公司 | 7,881.2 |
310 | 深圳華僑城股份有限公司 | 7,874.4 |
311 | 寧波均勝電子股份有限公司 | 7,872.1 |
312 | 蔚來集團(tuán) | 7,856.5 |
313 | 宏旺控股集團(tuán)有限公司 | 7,771.8 |
314 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 7,737.0 |
315 | 藍(lán)思科技股份有限公司 | 7,697.3 |
316 | 華峰集團(tuán)有限公司 | 7,669.3 |
317 | 阿特斯太陽能有限公司 | 7,613.6 |
318 | 南京醫(yī)藥股份有限公司 | 7,570.0 |
319 | 重慶智飛生物制品股份有限公司 | 7,475.1 |
320 | 北京藍(lán)色光標(biāo)數(shù)據(jù)科技股份有限公司 | 7,432.5 |
321 | 香港鐵路有限公司 | 7,278.4 |
322 | 香港中華煤氣有限公司 | 7,277.0 |
323 | 上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 7,244.5 |
324 | 北京國聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司 | 7,159.7 |
325 | 大明國際控股有限公司 | 7,142.1 |
326 | 金風(fēng)科技股份有限公司 | 7,127.5 |
327 | 榮暉國際集團(tuán)有限公司 | 7,073.4 |
328 | 天茂實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 7,020.4 |
329 | 惠州億緯鋰能股份有限公司 | 6,891.1 |
330 | 福建三鋼閩光股份有限公司 | 6,772.1 |
331 | 金發(fā)科技股份有限公司 | 6,772.0 |
332 | 欣旺達(dá)電子股份有限公司 | 6,761.0 |
333 | 北京首都開發(fā)股份有限公司 | 6,746.9 |
334 | 龍光集團(tuán)有限公司 | 6,662.7 |
335 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 6,649.8 |
336 | 遠(yuǎn)洋集團(tuán)控股有限公司 | 6,562.7 |
337 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 6,541.9 |
338 | 中國東方集團(tuán)控股有限公司 | 6,534.6 |
339 | 中國旭陽集團(tuán)有限公司 | 6,507.2 |
340 | 長沙銀行股份有限公司 | 6,448.1 |
341 | 中國鐵路物資股份有限公司 | 6,366.2 |
342 | 江蘇中天科技股份有限公司 | 6,365.9 |
343 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 6,359.0 |
344 | 韻達(dá)控股股份有限公司 | 6,354.2 |
345 | 中國銀河證券股份有限公司 | 6,351.3 |
346 | 中國大冶有色金屬礦業(yè)有限公司 | 6,326.2 |
347 | 中芯國際集成電路制造有限公司 | 6,321.6 |
348 | 深圳市天行云供應(yīng)鏈有限公司 | 6,318.5 |
349 | 廣東粵??毓杉瘓F(tuán)有限公司 | 6,318.3 |
350 | 重慶建工集團(tuán)股份有限公司 | 6,315.7 |
351 | 攜程集團(tuán)有限公司 | 6,287.4 |
352 | 融信中國控股有限公司 | 6,255.7 |
353 | 中國電力國際發(fā)展有限公司 | 6,252.4 |
354 | 寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司 | 6,186.9 |
355 | 中國航發(fā)動力股份有限公司 | 6,177.8 |
356 | 國泰君安證券股份有限公司 | 6,145.5 |
357 | 仁恒置地集團(tuán)有限公司 | 6,130.0 |
358 | 雅居樂集團(tuán)控股有限公司 | 6,118.0 |
359 | 成都銀行股份有限公司 | 6,116.6 |
360 | 新興鑄管股份有限公司 | 6,109.9 |
361 | 西部礦業(yè)股份有限公司 | 6,038.6 |
362 | 長江實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 6,034.4 |
363 | 農(nóng)夫山泉股份有限公司 | 6,027.1 |
364 | 碧桂園服務(wù)控股有限公司 | 6,019.3 |
