IT之家 8 月 5 日消息,一款型號為 MKY-AN20 的 Hi 暢享 70m 現(xiàn)身中國電信終端產(chǎn)品庫。配備 8GB + 256GB、6GB + 128GB、8GB + 128GB 3 種存儲規(guī)格,提供雪域白、曜金黑 2 種配色。
電信終端產(chǎn)品庫信息顯示,Hi 暢享 70m 各版本基礎(chǔ)信息如下表所示:
版本 | MKY-AN20 8G+256G | MKY-AN20 6G+128G | MKY-AN20 8G+128G |
零售價格 | 1799 | 1499 | 1599 |
屏幕尺寸 | 6.75 | ||
前置攝像頭 | 500 萬像素 | ||
后置攝像頭 | 1300 萬像素 | ||
RAM | 8GB | 6GB | 8GB |
ROM | 256GB | 128GB | 128GB |
Hi 暢享 70m 重 202 克,擁有 168.3×77.7×8.98 的機身尺寸,采用 6.75 英寸屏幕。
配置方面,Hi 暢享 70m 搭載 MT6833 處理器(天璣 700),內(nèi)置 5000 mAh 電池,無 3.5mm 耳機孔。
IT之家附 Hi 暢享 70m 詳細參數(shù)列表:
參數(shù)名稱 | 參數(shù)內(nèi)容 |
產(chǎn)品上市時間 | 20240830 |
產(chǎn)品市場定位 | 經(jīng)濟實用 |
網(wǎng)絡頻段 | CDMA BC0,GSM B5,GSM B8,GSM B3,WCDMA B5,WCDMA B8,WCDMA B1,FDD-LTE B1,FDD-LTE B3,TD-LTE B38,TD-LTE B39,TD-LTE B40,TD-LTE B41,FDD-LTE B5,FDD-LTE B8,FDD-LTE B28,TD-LTE B34,5GNR(Sub-6) n41,5GNR(Sub-6) n78,5GNR(Sub-6) n1,5GNR(Sub-6) n5,5GNR(Sub-6) n8,5GNR(Sub-6) n28 |
用戶卡數(shù)量 | 雙卡 |
AP 主頻 | 2200 |
指紋識別 | 否 |
廠商全稱 | 唯科終端技術(shù) (東莞) 有限公司 |
品牌 | WIKO |
產(chǎn)品型號 | MKY-AN20 |
電池配件 | 單電單充 |
其它標配配件 | 數(shù)據(jù)線,使用手冊 |
AP 型號 | MT6833 |
智能操作系統(tǒng) | Android 11 |
其他操作系統(tǒng)平臺及版本 | 無 |
載波聚合(CA) | 不支持 |
智能操作系統(tǒng)衍生版本備注 | 無 |
用戶卡規(guī)格 (卡 1) | 4FF |
用戶卡規(guī)格 (卡 2) | 4FF |
USB 傳輸效率 | USB 2.0HS |
顯示分辯率 | 720*1600 |
MEID | 支持 |
長短信 | 支持 |
彩信 | 支持 |
觸摸屏類型 | 電容式觸摸屏 |
鍵盤類型 | 無 |
鍵盤材質(zhì) | 無 |
Flash 內(nèi)存(單位:Mbyte) | 202752 |
最大支持擴展內(nèi)存 | 不支持 |
電池類型 | 鋰電 |
電池容量(單位:毫安時) | 5000 |
U 盤模式 | 支持 |
藍牙無線通信 | 支持 |
WLAN 無線通信(WIFI / WIPI) | 均支持 |
NFC | 不支持 |
在線空中升級 | 支持 |
感應 | 光線感應,其他,重力感應 |
電池形式 | 內(nèi)置 |
外觀類型 | 直板 |
天線設(shè)計 | 內(nèi)置 |
外殼材質(zhì) | 復合板材 PC+PMMA |
產(chǎn)品尺寸 | 168.3×77.7×8.98 |
產(chǎn)品重量 | 202 |
電源及 USB 接口 | USB TYPE-C |
耳機接口 | Type-C |
其他接口 | 無 |
是否支持中文繁體 | 支持 |
是否支持 GPS | 支持 |
是否支持北斗系統(tǒng) | 支持 |
屏幕數(shù)量 | 單屏幕 |
廣告聲明:文內(nèi)含有的對外跳轉(zhuǎn)鏈接(包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式),用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時間,結(jié)果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。