IT之家 9 月 20 日消息,科技媒體 blogdoiphone 昨日(9 月 19 日)發(fā)布博文,報(bào)道稱基于巴西監(jiān)管機(jī)構(gòu) Anatel 公布的最新文件信息,分享四款 iPhone 16 系列的電池容量。
IT之家附上 4 款 iPhone 16 系列電池容量如下:
型號(hào) | 設(shè)備 | 容量 (mAh) | 標(biāo)稱電壓 (V) |
---|---|---|---|
A3293 | iPhone 16 Pro | 3582 mAh | 3.892 V |
A3296 | iPhone 16 Pro Max | 4685 mAh | 3.878 V |
A3287 | iPhone 16 | 3561 mAh | 3.886 V |
A3290 | iPhone 16 Plus | 4674 mAh | 3.875 V |
在 iPhone 16 Pro 上,電池容量增幅最大,達(dá)到了 9%,而其他型號(hào)的增幅約為 6%。
型號(hào) | iPhone 15 系列 (mAh) | iPhone 16 系列 (mAh) | 容量增幅 (%) |
---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)型號(hào) | 3349 | 3561 | 6.34% |
Plus 型號(hào) | 4383 | 4674 | 6.64% |
Pro 型號(hào) | 3274 | 3582 | 9.40% |
Pro Max 型號(hào) | 4422 | 4685 | 5.95% |
新款 A18 和 A18 Pro 芯片及散熱性能的提升,也顯著延長(zhǎng)了電池續(xù)航時(shí)間,其中以 iPhone 16 Pro 和 Pro Max 的改進(jìn)最為顯著。
視頻播放時(shí)長(zhǎng) | 流媒體視頻播放 | 音頻播放 | |
iPhone 16 | 22 | 18 | 80 |
iPhone 15 | 20 | 16 | 80 |
iPhone 16 Plus | 27 | 24 | 100 |
iPhone 15 Plus | 26 | 20 | 100 |
iPhone 16 Pro | 27 | 22 | 85 |
iPhone 15 Pro | 23 | 20 | 75 |
iPhone 16 Pro Max | 33 | 29 | 105 |
iPhone 15 Pro Max | 29 | 25 | 95 |
廣告聲明:文內(nèi)含有的對(duì)外跳轉(zhuǎn)鏈接(包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式),用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時(shí)間,結(jié)果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。