IT之家 10 月 3 日消息,據交通運輸部,2024 年 10 月 2 日 (國慶節(jié)假期第 2 日),全社會跨區(qū)域人員流動量 28366.8 萬人次,環(huán)比下降 14.4%,比 2023 年同期增長 4.1%,比 2019 年同期增長 15%。
IT之家附各渠道流動量數據如下:
鐵路客運量 1823.8 萬人次,環(huán)比下降 15%,比 2023 年同期增長 6.9%,比 2019 年同期增長 25.8%。
公路人員流動量 26173 萬人次,環(huán)比下降 14.6%,比 2023 年同期增長 3.8%,比 2019 年同期增長 14.7%:
高速公路及普通國省道非營業(yè)性小客車人員出行量 22603 萬人次,環(huán)比下降 15.1%,比 2023 年同期增長 3.5%,比 2019 年同期增長 42.9%
公路營業(yè)性客運量 3570 萬人次,環(huán)比下降 11.3%,比 2023 年同期增長 5.9%,比 2019 年同期下降 49%
水路客運量 139.4 萬人次,環(huán)比增長 27.1%,比 2023 年同期增長 24.1%,比 2019 年同期下降 34.7%。
民航客運量 230.6 萬人次,環(huán)比下降 3.3%,比 2023 年同期增長 11.7%,比 2019 年同期增長 20.1%。
廣告聲明:文內含有的對外跳轉鏈接(包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式),用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時間,結果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。