IT之家 10 月 18 日消息,工信部今日發(fā)布了第六十六批《享受車船稅減免優(yōu)惠的節(jié)約能源使用新能源汽車車型目錄》及第十批《減免車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》。
其中《減免車輛購置稅的新能源汽車車型目錄(第十批)》出現(xiàn)了保時捷 Macan turbo、吉利銀河星艦 7、一汽豐田 bZ3C 等新車型,還有一些已上市車型的新增版本。
參考IT之家此前報道,2025 款比亞迪唐 DM-i 車型將于 10 月 24 日正式上市。根據(jù)工信部公布的數(shù)據(jù),這款車型配備 21.504kWh 電池,可以達到 95km 純電續(xù)航;此前還有一個 36.628kWh 版本,純電續(xù)航 145km,滿油滿電綜合續(xù)航或超 1300km。
純電車型名單:
車企 | 車型名稱 | 純電續(xù)航 (km) | 電池容量(kWh) |
保時捷(中國)汽車銷售有限公司 | Macan turbo | 683 | 100 |
Taycan turbo | 643 | 105 | |
Taycan 4S | 639 | 105 | |
Taycan turbo | 666 | 105 | |
Taycan 4 | 639 | 105 | |
Taycan 4 | 676 | 105 | |
Macan | 702 | 100 | |
Macan 4 | 676 | 100 | |
東風(fēng)汽車集團有限公司 | 東風(fēng)風(fēng)神 L7 | 518 | 61.24 |
一汽豐田汽車有限公司 | bZ3C | 630(CLTC) | 73.984 |
bZ3C | 550(CLTC) | 65.28 | |
河北長安汽車有限公司 | 睿行 EM60Ⅱ | 240 | 38.7 |
V919 | 320 | 53.58 | |
V919 | 310 | 53.58 | |
V919 | 310 | 45.15 | |
華晨寶馬汽車有限公司 | 創(chuàng)新純電動 BMW i5 | 651 | 97.0 |
創(chuàng)新純電動 BMW i5 | 602 | 81.6 | |
南京汽車集團有限公司 | 聚星 | 426 | 88.8 |
浙江豪情汽車制造有限公司 | SV | 450/430 | 82.882 |
SV | 340 | 67.968 | |
幸福號 | 480 | 82.883 | |
SV | 370 | 67.968 | |
浙江吉利汽車有限公司 | X | 420 | 49 |
極越 07, 極越 07P | 770 | 93.4 | |
極越 07 | 880 | 93.4 | |
領(lǐng)克 Z20 | 530/520 | 61.47 | |
比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪漢 | 701 | 79.680 |
騰勢 Z9 | 630(CLTC) | 100.096 | |
東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 星海 S7 | 650(CLTC) | 70.265 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 宏光 MINIEV | 205(CLTC) | 16.2 |
宏光 MINIEV | 205(CLTC) | 16.2 | |
奇瑞商用車 (安徽) 有限公司 | 開瑞 E5 | 268 | 36.8 |
海馬汽車有限公司 | INJOY L | 460 | 62.362 |
鑫源汽車有限公司 | 好運 | 305(CLTC) | 42.336 |
合眾新能源汽車股份有限公司 | 哪吒 S,S | 680 | 84.5 |
奇瑞新能源汽車股份有限公司 | V23 | 501 | 81.76 |
V23 | 401 | 59.932 | |
廣汽埃安新能源汽車股份有限公司 | AION Y | 510 | 61.297 |
AION Y | 510 | 61.044 | |
RT,VT,T | 650 | 68.085 | |
RT,VT,T | 520 | 55.116 | |
V | 650 | 75.26 | |
V | 520 | 62.268 | |
AION S | 480 | 53.241 | |
AION S | 480 | 52.998 | |
光束汽車有限公司 | MINI JCW Aceman E | 406(CLTC) | 51.497 |
MINI JCW E | 412(CLTC) | 51.497 |
插混車型名單:
車企 | 車型名稱 | 純電續(xù)航 (km) | 油耗 (L / 100km) | 排量 (mL) | 電池容量(kWh) |
浙江豪情汽車制造有限公司 | 銀河星艦 7 | 101 | 4.85 | 1499 | 19.09 |
銀河星艦 7 | 150 | 4.88 | 1499 | 28.94 | |
比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪唐 | 95 | 5.75 | 1498 | 21.504 |
比亞迪宋、比亞迪宋 L | 60 | 4.93 | 1498 | 12.96 | |
騰勢 Z9 | 161 | 6.60 | 1995 | 38.512 | |
廣汽傳祺汽車有限公司 | 傳祺 M8 PHEV | 106 | 6.05 | 1991 | 25.57 |
東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 星海 S7 | 168 | 4.89 | 1497 | 28.4 |
比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪宋 Pro | 93 | 4.90 | 1498 | 18.316 |
比亞迪宋 Pro | 64 | 4.85 | 1498 | 12.96 | |
奇瑞汽車股份有限公司 | 風(fēng)云 T6, 探索 06 C-DM, 探索 06 PRO C-DM,TIGGO7 C-DM | 93 | 4.90 | 1499 | 18.66 |
風(fēng)云 A8 L, 風(fēng)云 A8 PLUS, 風(fēng)云 A8 | 106 | 4.20 | 1499 | 18.67 | |
風(fēng)云 T10 C-DM 4 | 148 | 6.70 | 1499 | 34.46 | |
旅行者 C-DM, 山海 T2, 山海 T2 C-DM, 捷途 | 100 | 6.30 | 1499 | 26.7 | |
山海 L9, 捷途 | 84 | 5.30 | 1499 | 19.43 | |
旅行者 C-DM, 山海 T2, 山海 T2 C-DM, 捷途 | 161 | 6.40 | 1499 | 43.244 | |
STERRA ES | 205 | 5.70 | 1499 | 39.9168 | |
STERRA ET | 200 | 5.90 | 1499 | 39.9168 | |
STERRA ES | 205 | 4.90 | 1499 | 33.6798 | |
合眾新能源汽車股份有限公司 | 哪吒 L | 210 | 5.80 | 1499 | 39.9 |
廣告聲明:文內(nèi)含有的對外跳轉(zhuǎn)鏈接(包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式),用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時間,結(jié)果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。