設(shè)置
  • 日夜間
    隨系統(tǒng)
    淺色
    深色
  • 主題色

上汽集團(tuán):11 月整車銷量 47.88 萬(wàn)輛,同比下降 7.06%

2024/12/2 18:49:11 來(lái)源:IT之家 作者:清源 責(zé)編:清源
感謝IT之家網(wǎng)友 華南吳彥祖 的線索投遞!

IT之家 12 月 2 日消息,上汽集團(tuán)今日公告,2024 年 11 月份整車銷量為 47.88 萬(wàn)輛,同比下降 7.06%;累計(jì)銷量為 353 萬(wàn)輛,同比下降 19.48%。其中,新能源汽車 11 月銷量為 17.49 萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng) 16.06%;累計(jì)銷量為 108 萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng) 19.53%。出口及海外基地 11 月銷量為 9.42 萬(wàn)輛,同比下降 20.05%;累計(jì)銷量為 93.75 萬(wàn)輛,同比下降 12.13%。

IT之家匯總各品牌銷量情況如下:

  • 上汽大眾汽車有限公司:本月銷量 132510 輛,去年同月 120013 輛,同比增加 10.41%。

  • 上汽通用汽車有限公司:本月銷量 56241 輛,去年同月 87000 輛,同比減少 35.36%。

  • 上汽集團(tuán)乘用車分公司:本月銷量 73626 輛,去年同月 104664 輛,同比減少 29.65%。

  • 上汽通用五菱汽車股份有限公司:本月銷量 180000 輛,去年同月 160000 輛,同比增加 12.50%。

  • 上汽大通汽車有限公司:本月銷量 13460 輛,去年同月 21327 輛,同比減少 36.89%。

  • 智己汽車科技有限公司:本月銷量 10007 輛,去年同月 8703 輛,同比增加 14.98%。

  • 上汽正大有限公司:本月銷量 2042 輛,去年同月 1597 輛,同比增加 27.86%。

  • 上汽通用五菱汽車印尼有限公司:本月銷量 2606 輛,去年同月 2881 輛,同比減少 9.55%。

  • 名爵汽車印度有限公司:本月銷量 6019 輛,去年同月 5026 輛,同比增加 19.76%。

  • 其他:本月銷量 2256 輛,去年同月 3903 輛,同比減少 42.20%。

  • 上汽集團(tuán)整車合計(jì):本月銷量 478767 輛,去年同月 515114 輛,同比減少 7.06%。

    新能源汽車:本月銷量 174869 輛,去年同月 150677 輛,同比增加 16.06%。

    出口及海外基地:本月銷量 94153 輛,去年同月 117761 輛,同比減少 20.05%。

廣告聲明:文內(nèi)含有的對(duì)外跳轉(zhuǎn)鏈接(包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式),用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時(shí)間,結(jié)果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。

相關(guān)文章

關(guān)鍵詞:上汽集團(tuán)

軟媒旗下網(wǎng)站: IT之家 最會(huì)買 - 返利返現(xiàn)優(yōu)惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

軟媒旗下軟件: 軟媒手機(jī)APP應(yīng)用 魔方 最會(huì)買 要知