IT之家 1 月 20 日消息,據(jù)爆料者(@chunvn8888)提供的信息和外媒 wccftech 的報(bào)道,三星 Galaxy S25 Ultra 將會(huì)擁有 16GB 內(nèi)存(RAM)的型號(hào),但是僅會(huì)針對(duì)特定的國(guó)家 / 地區(qū)發(fā)售,同時(shí)基礎(chǔ)容量(ROM)版本(如 256GB)仍然只會(huì)有 12GB 內(nèi)存,三星僅會(huì)在 512GB、1TB 或更大容量的型號(hào)上提供 16GB 內(nèi)存。
chunvn8888 在其推文中提到,三星 Galaxy S25 Ultra 16GB 內(nèi)存版本只會(huì)在亞洲市場(chǎng)提供,將會(huì)包括中國(guó)、韓國(guó)、印度、越南,并且表示:“我們亞洲人又可以吃得很好了。”
外媒 wccftech 表示,這一選擇可能與成本有關(guān)。所有 Galaxy S25 型號(hào)都將采用 LPDDR5X 內(nèi)存,這些內(nèi)存芯片采用了改進(jìn)的 12 納米技術(shù)而不是 13 納米技術(shù),因此成本要更高。三星專門針對(duì)競(jìng)爭(zhēng)激烈的亞洲市場(chǎng)銷售 16GB 內(nèi)存版 Galaxy S25 Ultra,而其他地區(qū)保持 12GB 內(nèi)存,這樣可以在一定程度上降低成本。
IT之家根據(jù)現(xiàn)有爆料消息整理參數(shù)如下:
型號(hào) | Galaxy S25 | Galaxy S25+ | Galaxy S25 Ultra |
屏幕 | |||
尺寸 | 6.2 英寸 | 6.7 英寸 | 6.9 英寸 |
技術(shù) | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
峰值亮度 | 2600 尼特 | 2600 尼特 | 2600 尼特 |
分辨率 | 2340*1080 | 3120*1440 | 3120*1440 |
刷新率 | 120Hz | 120Hz | 120Hz |
相機(jī) | |||
主攝 | 5000 萬(wàn)像素,f/1.8, 光學(xué)防抖 | 5000 萬(wàn)像素,f/1.8, 光學(xué)防抖 | 2 億像素,f/1.7, 光學(xué)防抖 |
主傳感器尺寸 | 1/1.56",1.0μm | 1/1.56",1.0μm | 1/1.3",1.0μm |
超廣角 | 1200 萬(wàn)像素,f/2.2,120° | 1200 萬(wàn)像素,f/2.2,120° | 5000 萬(wàn)像素,f/1.9,120° |
長(zhǎng)焦鏡頭 | 1000 萬(wàn)像素,f/2.4,光學(xué)防抖 | 1000 萬(wàn)像素,f/2.4,光學(xué)防抖 | 5000 萬(wàn)像素光學(xué)防抖和 1000 萬(wàn)像素光學(xué)防抖 |
光學(xué)變焦 | 3x | 3x | 5x/3x |
前置攝像頭 | 1200 萬(wàn)像素,f/2.2 | 1200 萬(wàn)像素,f/2.2 | 1200 萬(wàn)像素,f/2.2 |
性能 | |||
芯片 | 高通驍龍 8 至尊版 for Galaxy | 高通驍龍 8 至尊版 for Galaxy | 高通驍龍 8 至尊版 for Galaxy |
起步存儲(chǔ) | 12GB+128GB | 12GB+256GB | 12GB+256GB |
充電功率 | 25W | 45W | 45W |
電池容量 | 4000mAh | 4900mAh | 5000mAh |
其它 | |||
尺寸 | 70.5*146.9*7.2 毫米 | 75.8*158.4*7.3 毫米 | 77.6*162.8*8.2 毫米 |
重量 | 162 克 | 190 克 | 218 克 |
廣告聲明:文內(nèi)含有的對(duì)外跳轉(zhuǎn)鏈接(包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式),用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時(shí)間,結(jié)果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。