IT之家 2 月 4 日消息,搭載英偉達(dá) RTX 50 系列 GPU 的筆記本電腦預(yù)計(jì)將于 2025 年 3 月開始陸續(xù)上市,但目前已經(jīng)有多個零售商和 OEM 廠商開始公布新品價(jià)格,例如百思買已經(jīng)上架了搭載英特爾 Arrow Lake-HX 和 AMD Dragon Range Refresh CPU 的新品,價(jià)格從 1899 美元到 4199 美元不等。
除此之外,華碩美國官網(wǎng)也已經(jīng)列出了 16 款搭載 RTX 50 GPU 的筆記本電腦,但目前只有六款筆記本電腦標(biāo)有價(jià)格,其中最便宜的是 3199.99 美元(IT之家備注:當(dāng)前約 23308 元人民幣)的 ROG Strix Scar 16。
筆記本電腦 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商價(jià) | GPU | CPU | 顯示屏 | 硬盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
ROG Strix Scar 18(G835LX-XS97) | 4,299.99 美元 | 4,199.99 美元 | RTX 5090 | Ultra 9 275HX | 18.5 英寸 2.5K 16:10 240Hz HDR | 2TB |
ROG Zephyrus G16 (GU605CX-XS98) | 4,199.99 美元 | 3,999.99 美元 | RTX 5090 | U9 285H | 16 英寸 2.5K 16:10 240Hz OLED | 2 TB |
ROG Strix Scar 16(G635LX-XS97) | 3,999.99 美元 | - | RTX 5090 | U9 275HX | 16 英寸 2.5K 16:10 240Hz HDR | 2 TB |
ROG Zephyrus G16 (GU605CW-XS98) | 3,399.99 美元 | 3,199.99 美元 | RTX 5080 | U9 285H | 16 英寸 2.5K 16:10 240Hz OLED | 2 TB |
ROG Strix Scar 18(G835LW-XS97) | 3,299.99 美元 | - | RTX 5080 | U9 275HX | 18 英寸 2.5K 16:10 240Hz HDR | 2 TB |
ROG Strix Scar 16(G635LW-XS97) | 3,199.99 美元 | - | RTX 5080 | U9 275HX | 16 英寸 2.5K 16:10 240Hz HDR | 2 TB |
ROG Strix G18 (G814FP-WS96) | - | - | RTX 5070 | AMD R9 9955HX | 18 英寸 2.5K 16:10 240Hz | 1 TB |
ROG Strix G16 (G614FR-ES96) | - | - | RTX 5070 Ti | R9 9955HX | 16 英寸 2.5K 16:10 240Hz | 1 TB |
ROG Strix G16 (G614PR-G16) | - | 1,899.99 美元 | RTX 5070 Ti | AI 9 HX 370 | 16 英寸 WUXGA 16:10 165Hz | 1 TB |
ROG Strix G18(G815LW-G18.U95080) | - | 2,899.99 美元 | RTX 5080 | U9 275HX | 18 英寸 2.5K 16:10 240Hz | 2 TB |
ROG Strix G18 (G815LP-IS96) | - | - | RTX 5070 | U9 275HX | 18 英寸 2.5K 16:10 240Hz | 1 TB |
ROG Zephyrus G16(GU605CX-G16.U9X5090) | - | - | RTX 5090 | U9 285H | 16 英寸 2.5K 16:10 240Hz OLED | 2 TB |
ROG Zephyrus G16(GU605CW-G16.U95080) | - | - | RTX 5080 | U9 285H | 16 英寸 2.5K 16:10 240Hz OLED | 2 TB |
ROG Zephyrus G16 (GU605CR-XS97) | - | 2,399.99 美元 | RTX 5070 Ti | U9 285H | 16 英寸 2.5K 16:10 240Hz OLED | 2 TB |
ROG Strix Scar 18(G835LR-XS96) | - | - | RTX 5070 Ti | U9 275HX | 18 英寸 2.5K 16:10 240Hx HDR | 1 TB( PCIe 3.0) |
ROG Zephyrus G14 (GA403WW-QS092W) | - | 2,999.99 美元 | RTX 5080 | AI 9 HX 370 | 14 英寸 3K 16:10 120Hz OLED | 2 TB |
惠普 Omen Max (16-AH0097NR) | 2,699.99 美元 | 2,699.99 美元 | RTX 5080 | U9 275HX | 16 英寸 4K 16:10 240Hz | 1 TB |
廣告聲明:文內(nèi)含有的對外跳轉(zhuǎn)鏈接(包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式),用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時間,結(jié)果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。