設置
  • 日夜間
    隨系統(tǒng)
    淺色
    深色
  • 主題色

空客 2024 年凈利潤 42.32 億歐元,同比增長 12%

2025/2/20 14:39:57 來源:IT之家 作者:汪淼 責編:汪淼
感謝IT之家網友 西窗舊事 的線索投遞!

IT之家 2 月 20 日消息,空中客車公司今日發(fā)布 2024 年全年業(yè)績:

  • 2024 年民用飛機交付量為 766 架,同比增長 4%

  • 營收為 692.30 億歐元(IT之家備注:當前約 5257 億元人民幣),同比增長 6%;

  • 凈利潤為 42.32 億歐元(當前約 321.36 億元人民幣),同比增長 12%;

  • 調整后息稅前利潤為 53.54 億歐元(當前約 406.56 億元人民幣),同比下降 8%

  • 調整后自由現金流 44.63 億歐元(當前約 338.9 億元人民幣),同比下降 2%。

該公司預計,2025 年民用飛機交付量約 820 架,調整后息稅前利潤約 70 億歐元(當前約 531.55 億元人民幣),調整后自由現金流約 45 億歐元(當前約 341.71 億元人民幣)。

波音 2024 全年共交付 348 架飛機,較前一年下滑近 35%,數量不及空客一半

相關閱讀:

廣告聲明:文內含有的對外跳轉鏈接(包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式),用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時間,結果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。

相關文章

軟媒旗下網站: IT之家 最會買 - 返利返現優(yōu)惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

軟媒旗下軟件: 軟媒手機APP應用 魔方 最會買 要知