IT之家 2 月 28 日消息,根據(jù)網(wǎng)上今日流傳出的一張照片,AMD RX 9070 和 9070 XT 顯卡的國(guó)行售價(jià)曝光,今晚 10 點(diǎn)開啟預(yù)售,3 月 6 日正式開售:
RX 9070 售價(jià) 4499 元起
RX 9070 XT 售價(jià) 4999 元起
IT之家附 Radeon RX 9070 XT / 9070 爆料核心參數(shù)如下:
AMD Radeon 9000 系參數(shù) | 9070 XT | 9070 | ||
計(jì)算單元(CU)數(shù)量 | 64 | 56 | ||
流處理器數(shù)量 | 4096 | 3584 | ||
光線追蹤加速器數(shù)量 | 64 | 56 | ||
AI 加速器數(shù)量 | 128 | 112 | ||
GPU 提升頻率(MHz) | 2970 | 2540 | ||
GPU 基準(zhǔn)頻率(MHz) | 2400 | 2070 | ||
峰值 FP32(TFLOPs) | 48.7 | 36.1 | ||
Infinity Cache(MB) | 64 | 64 | ||
最大顯存(GB) | 16 | 16 | ||
顯存位寬(Bit) | 256 | 256 | ||
顯存速度(Gbps) | 20 | 20 | ||
顯存總帶寬(GB/s) | 640 | 640 | ||
PCIe 接口 | 5.0×16 | 5.0×16 | ||
典型板載功耗 TBP(W) | 304 | 220 | ||
推薦基本電源(W) | 750 | 650 |
此外這兩張顯卡還將支持 HDMI 2.1b 和 DP 2.1a UHBR13.5 視頻輸出。
廣告聲明:文內(nèi)含有的對(duì)外跳轉(zhuǎn)鏈接(包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式),用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時(shí)間,結(jié)果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。