IT之家 3 月 3 日消息,2025 年 2 月汽車銷量 / 交付數(shù)據(jù)已陸續(xù)出爐,其中比亞迪 2 月銷售新車超 32 萬輛繼續(xù)領跑,鴻蒙智行全系交付新車超 2.1 萬輛,小米 SU7 在 2 月的交付實現(xiàn)連續(xù) 5 個月突破 2 萬輛。
IT之家匯總 2025 年 2 月汽車銷量榜單如下(鴻蒙智行未公布去年同期數(shù)據(jù)):
序號 | 汽車 | 2 月銷量 / 交付 | 同比 | 環(huán)比 |
1 | 比亞迪 | 32.28 萬 | 164% | 7.4% |
2 | 上汽 | 29.5 萬 | 41.9% | 11.7% |
3 | 吉利 | 20.49 萬 | 84% | -23.2% |
4 | 奇瑞 | 18.1 萬 | 26.4% | -19.2% |
5 | 長城 | 7.79 萬 | 9.65% | -3.7% |
6 | 小鵬 | 3.05 萬 | 570% | 0.3% |
7 | 理想 | 2.62 萬 | 29.7% | -12.4% |
8 | 零跑 | 2.53 萬 | 285% | 0.4% |
9 | 鴻蒙智行 | 2.15 萬 | -38.6% | |
10 | 廣汽埃安 | 2.09 萬 | 25% | 45.1% |
11 | 小米汽車 | 2 萬 + | ||
12 | 深藍汽車 | 1.87 萬 | 87% | 24% |
13 | 蔚來 | 1.32 萬 | 62.2% | 5% |
14 | 嵐圖 | 0.8 萬 | 152% | 0% |
15 | 阿維塔 | 0.5 萬 | 108% | -43% |
比亞迪汽車 2 月銷售 322846 輛,同比增長 164%。
上汽集團 2 月整車批售 29.5 萬輛,同比大漲 41.9%。
吉利汽車 2 月銷售 204910 輛同比大漲 84%,連續(xù) 6 個月月銷量突破 20 萬輛。
奇瑞集團 2 月份銷售汽車 18.1 萬輛,同比增長 26.4%。奇瑞品牌 106312 輛,星途品牌 6706 輛,捷途品牌 42257 輛,iCAR 品牌 5806 輛,智界品牌 10004 輛。
長城汽車 2 月銷售新車 77883 輛,同比增長 9.65%。
小鵬汽車 2 月交付新車 30453 輛,同比增長 570%,連續(xù) 4 個月交付量突破 3 萬輛。
理想汽車 2 月交付量 26263 輛,同比增長 29.7%。
零跑汽車 2 月交付量 25287 輛,同比增長 285%。
鴻蒙智行 2 月全系交付新車 21517 輛,蟬聯(lián)中國汽車品牌成交均價 TOP 1。
廣汽埃安 2 月全球銷量 20863 輛,同比增長 25%。
小米汽車 SU7 在 2 月的交付實現(xiàn)連續(xù) 5 個月突破 2 萬輛,累計交付超 18 萬輛。
深藍汽車 2 月全球交付 18738 輛,同比增長 87%。
蔚來公司 2 月交付新車 13192 輛,同比增長 62.2%。
嵐圖汽車 2 月銷量 8013 輛,同比增長 152%;今年累計銷量 16022 輛。
阿維塔 2 月銷量 5182 輛,同比增長 108%。
廣告聲明:文內(nèi)含有的對外跳轉(zhuǎn)鏈接(包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式),用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時間,結(jié)果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。