IT之家 4 月 2 日消息,2025 年 3 月汽車銷量 / 交付數(shù)據(jù)已陸續(xù)出爐,比亞迪銷售新車超 37 萬輛繼續(xù)領(lǐng)跑,吉利、奇瑞、上汽等也都是躋身“十萬輛俱樂部”的自主品牌。
IT之家匯總 2025 年 3 月汽車銷量榜單如下:
品牌 / 企業(yè) | 3 月銷量 / 交付量(輛) | 同比變化 | 環(huán)比變化 | 備注 |
---|---|---|---|---|
比亞迪 | 377420 | +24.8% | 含方程豹、騰勢、仰望等子品牌 | |
吉利汽車 | 232177 | +54% | 含純電、插混車型 | |
奇瑞集團(tuán) | 214770 | +18.3% | 奇瑞汽車占 197614 輛(+10.9%) | |
上汽通用五菱 | 157667 | +22.2% | 全球銷量 | |
一汽-大眾 | 約 154000 | 燃油車 + 1.4%(分品牌未披露) | ||
上汽集團(tuán)新能源 | 約 125700 | +48.22% | ||
吉利銀河 | 90032 | +290% | +18% | |
長城汽車 | 97991 | -2.28% | 新能源 + 15.04%(25174 輛) | |
上汽乘用車 | 87079 | +12% | +44.6% | 榮威、飛凡、MG 品牌 |
長安汽車(新能源) | 突破 80000 | +48.9% | +101.8% | 僅新能源車型 |
一汽豐田 | 71025 | +22.3% | ||
五菱銀標(biāo) | 69364 | +166% | ||
廣汽豐田 | 66066 | +19.3% | ||
極氪科技集團(tuán) | 40715 | +24.6% | +30.2% | 含極氪、領(lǐng)克品牌 |
零跑汽車 | 37095 | +154% | ||
理想汽車 | 36674 | +26.5% | ||
廣汽埃安 | 34082 | +4.8% | +63.4% | 全球銷量 |
小鵬汽車 | 33205 | +268% | 連續(xù) 5 個月交付超 3 萬輛 | |
小米 SU7 | 29000 | |||
深藍(lán)汽車 | 24371 | +86.7% | +30% | |
長安啟源 | 15274 | 累計銷量 22 萬輛 | ||
蔚來汽車 | 15039 | +26.7% | 含蔚來、樂道品牌 | |
北汽新能源 | 14268 | +93.1% | ||
北汽極狐 | 13018 | +500.46% | 阿爾法 T5 環(huán)比 + 180.18% | |
阿維塔 | 10475 | 同比環(huán)比均翻倍 | ||
嵐圖汽車 | 10012 | +64% | ||
智己汽車 | 5029 | +67% |
已披露月銷量的品牌
比亞迪 3 月銷售 377420 輛,同比增長 24.8%。其中,方程豹汽車銷售 8051 輛、騰勢汽車銷售 12620 輛、仰望汽車銷售 133 輛。
吉利汽車 3 月汽車銷量 232177 輛,同比增長 54%;今年累計 703824 輛,同比增長 48%。其中,3 月純電車型銷量 86329 輛同比增長 204%,插混車型 33367 同比增長 104%。
奇瑞集團(tuán) 3 月銷售汽車 214770 輛,同比增長 18.3%。其中奇瑞汽車 3 月銷售 197614 輛,同比增長 10.9%。一季度集團(tuán)累銷 62 萬輛,同比增長 17.1%,累計出口 25.5 萬輛,1-3 月持續(xù)穩(wěn)居中國汽車第一。
上汽通用五菱 3 月全球銷量 157667 輛,同比增長 22.2%;1-3 月實銷 377257 輛,同比增長 12.3%。
一汽-大眾 2025 年 3 月整車銷量 15.4 萬輛,燃油車銷量同比增長 1.4%。其中,大眾品牌銷量 8.7 萬輛,奧迪品牌銷量 5.6 萬輛,捷達(dá)品牌銷量 1.1 萬輛。
上汽集團(tuán) 2025 年 3 月份新能源汽車銷量為 12.57 萬輛,同比增長 48.22%;本年累計銷量為 27.3 萬輛,同比增長 29.89%。
吉利銀河 3 月銷量 90032 輛,同比增長 290%,環(huán)比增長 18%
長城汽車 3 月汽車銷量 97991 輛,同比降低 2.28%,其中新能源車型銷售 25174 輛同比增長 15.04%。哈弗品牌 52732 輛同比降低 2.45%,魏牌 4675 輛同比增長 29.45%,歐拉 2776 同比降低 53.9%,坦克品牌 17381 同比降低 8.29%。
上汽乘用車 3 月榮威飛凡、MG 零售 87079 輛,同比增長超 12%、環(huán)比增長 44.6%。
長安汽車 3 月新能源車銷量突破 8 萬輛,同比增長 48.9%,環(huán)比增長 101.8%。
一汽豐田 3 月銷售 71025 輛,同比增長 22.3%;一季度銷售 172461 輛,同比增長 9.6%。
五菱銀標(biāo) 3 月銷量 69364 輛,同比增長 166%。
廣汽豐田 3 月銷量 66066 輛,同比增長 19.3%。
極氪科技集團(tuán) 3 月銷量 40715 臺,同比增長 24.6%,環(huán)比增長 30.2%。1-3 月累計銷量 114011 臺,同比增長 21.1%。其中,極氪品牌 3 月銷量 15422 臺,領(lǐng)克品牌 25293 臺。
零跑汽車 3 月交付量 37095 輛,同比增長超 154%。
理想汽車 3 月交付 36674 輛汽車,同比增長 26.5%;第一季度共計交付 92864 輛,同比增長 15.5%。截至 2025 年 3 月 31 日,理想汽車歷史累計交付量為 1226736 輛。
廣汽埃安 3 月全球銷量 34082 輛,同比增長 4.8%,環(huán)比增長 63.4%
小鵬汽車 3 月共交付智能電動汽車 33205 輛,同比增長 268%。2025 年第一季度,小鵬汽車共累計交付 94008 輛智能電動車,同比增長 331%。公司已連續(xù)第五個月交付量超過 30000 輛。
小米 SU7 汽車 3 月交付量超 29000 輛。
深藍(lán)汽車 3 月全系交付 24371 輛同比增長 86.7%,環(huán)比增長 30.0%。
長安啟源 3 月銷量 15274 輛,累計銷量超 220000 輛。
蔚來汽車 3 月交付 15039 輛汽車,同比增長 26.7%。其中,蔚來品牌 10219 臺;樂道品牌 4820 臺;第一季度共交付 42094 輛新車,同比增長 40.1%。蔚來累計交付量達(dá)到 713658 輛。
北汽新能源 3 月銷量 14268 輛,同比增長 93.1%、一季度同比增長 173.8%。北汽極狐 3 月銷量 13018 輛,創(chuàng)歷史新高,同比增長 500.46%、一季度同比增長 699.87%。其中,極狐新阿爾法 T5 SUV 銷量為 4934 輛,環(huán)比增長 180.18%;極狐阿爾法 S5 轎車銷量為 4159 輛,環(huán)比增長 120.99%。
阿維塔 3 月銷量 10475 輛,同比環(huán)比皆翻倍。
嵐圖汽車 3 月銷量 10012 輛,同比增長 64%。
智己汽車 3 月交付 5029 輛,同比增長 67%。
僅披露季度銷量的品牌
一汽紅旗品牌一季度銷量突破 10.91 萬輛,同比增長 8.8%,新能源車型同比增長超 43.8%。其中,紅旗 H5 中國品牌 B 級豪華轎車銷量冠軍,紅旗 HS5 中國品牌 B 級豪華燃油 SUV 銷量冠軍。
中國一汽一季度銷售整車 76.2 萬輛,同比增長 2.5%。其中自主新能源銷量 5.9 萬輛同比增長 152%,自主品牌銷量 22.3 萬輛同比增長 7.4%,合資品牌銷量 53.9 萬輛。
廣告聲明:文內(nèi)含有的對外跳轉(zhuǎn)鏈接(包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式),用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時間,結(jié)果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。