IT之家 6 月 19 日消息,Hi 暢享 60 Pro 5G 現(xiàn)已出現(xiàn)在中國(guó)電信終端產(chǎn)品庫(kù)中。
該機(jī)型號(hào)為 LGN-AN00,配置類似于優(yōu)暢享 50 Plus,擁有 8G + 128G、8G + 256G 2 種存儲(chǔ)規(guī)格,提供星河藍(lán)、曜金黑、冰霜銀 3 種配色。
電信終端產(chǎn)品庫(kù)信息顯示,Hi 暢享 60 Pro 5G 各版本基礎(chǔ)信息如下表所示(IT之家注:電信參考價(jià)一般比實(shí)際定價(jià)要高):
版本 | LGN-AN00 8GB+128GB | LGN-AN00 8GB+256GB |
零售價(jià)格 | 1699 | 1899 |
屏幕尺寸 | 6.67 | |
前置攝像頭 | 1600 萬(wàn)像素 | |
后置攝像頭 | 6400 萬(wàn)像素 + 800 萬(wàn)像素 + 200 萬(wàn)像素 | |
RAM | 8G | 8G |
ROM | 128G | 256G |
配置方面,Hi 暢享 60 Pro 5G 搭載高通驍龍 695(SM6375)處理器,采用 6.67 英寸 LCD 屏,分辨率達(dá) 2367×1080,刷新率為 120Hz,后置 64MP+8MP+2MP 三攝,前置 16MP 自拍鏡頭,內(nèi)置 4300 mAh 電池,配備 3.5mm 耳機(jī)孔,采用側(cè)邊指紋識(shí)別方案,重 195 克,機(jī)身尺寸為 161.85×74.7×8.48mm。
附 Hi 暢享 60 Pro 5G 詳細(xì)參數(shù)列表:
參數(shù)名稱 | 參數(shù)內(nèi)容 |
產(chǎn)品上市時(shí)間 | 20230630 |
產(chǎn)品市場(chǎng)定位 | 經(jīng)濟(jì)實(shí)用 |
AP 主頻 | 2200 |
智能操作系統(tǒng)衍生版本備注 | Android 11 |
智能操作系統(tǒng) | Android 11 |
其他操作系統(tǒng)平臺(tái)及版本 | 無(wú) |
電池配件 | 單電單充 |
其它標(biāo)配配件 | 數(shù)據(jù)線,使用手冊(cè),皮套 / 手機(jī)殼 |
AP 型號(hào) | SM6375 |
用戶卡數(shù)量 | 雙卡 |
網(wǎng)絡(luò)頻段 | CDMA BC0,GSM B5,GSM B8,GSM B3,GSM B2,WCDMA B5,WCDMA B8,WCDMA B2,WCDMA B1,FDD-LTE B1,FDD-LTE B2,FDD-LTE B3,FDD-LTE B4,FDD-LTE B26,TD-LTE B38,TD-LTE B39,TD-LTE B40,TD-LTE B41,FDD-LTE B5,FDD-LTE B8,FDD-LTE B18,FDD-LTE B19,WCDMA B4,TD-LTE B34,5GNR(Sub-6) n41,5GNR(Sub-6) n78,5GNR(Sub-6) n1,5GNR(Sub-6) n5,5GNR(Sub-6) n8,5GNR(Sub-6) n28 |
用戶卡規(guī)格 (卡 1) | 4FF |
用戶卡規(guī)格 (卡 2) | 4FF |
指紋識(shí)別 | 是 |
是否支持中國(guó)電信 VoLTE | 支持 |
品牌 | WIKO |
產(chǎn)品型號(hào) | LGN-AN00 |
廠商全稱 | 唯科終端技術(shù) (東莞) 有限公司 |
載波聚合(CA) | 支持 |
是否支持電信 800MHz | 支持 |
屏幕數(shù)量 | 單屏幕 |
最大支持?jǐn)U展內(nèi)存 | 不支持 |
是否支持中文繁體 | 支持 |
感應(yīng) | 方向感應(yīng),光線感應(yīng),重力感應(yīng),距離感應(yīng) |
是否支持 GPS | 支持 |
電池容量(單位:毫安時(shí)) | 4300 |
外觀類型 | 直板 |
外殼材質(zhì) | 中框鋁合金 + 3D 板材 |
產(chǎn)品尺寸 | 161.85×74.7×8.48 |
產(chǎn)品重量 | 195 |
顯示分辯率 | 1080*2376 |
觸摸屏類型 | 電容式觸摸屏 |
鍵盤類型 | 無(wú) |
鍵盤材質(zhì) | 無(wú) |
Flash 內(nèi)存(單位:Mbyte) | 109772 |
電池類型 | 鋰電 |
電源及 USB 接口 | USB TYPE-C |
U 盤模式 | 支持 |
藍(lán)牙無(wú)線通信 | 支持 |
WLAN 無(wú)線通信(WIFI / WIPI) | 均支持 |
長(zhǎng)短信 | 支持 |
彩信 | 支持 |
NFC | 不支持 |
MEID | 支持 |
USB 傳輸效率 | USB 2.0HS |
是否支持北斗系統(tǒng) | 支持 |
電池形式 | 內(nèi)置 |
在線空中升級(jí) | 支持 |
天線設(shè)計(jì) | 內(nèi)置 |
耳機(jī)接口 | 3.5mm |
其他接口 | NA |
相關(guān)閱讀:
《中國(guó)聯(lián)通 U-MAGIC 優(yōu)暢享 50 Plus 發(fā)布:120Hz 高刷屏 + 66W 快充,2299 元起》
《華為智選手機(jī)上新,業(yè)內(nèi)驚呼小 MATE,優(yōu)暢享 50Plus 值得入手》
《華為暢享 60 Pro 手機(jī)發(fā)布:5000mAh 電池、驍龍 680,售價(jià) 1599 元起》
廣告聲明:文內(nèi)含有的對(duì)外跳轉(zhuǎn)鏈接(包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式),用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時(shí)間,結(jié)果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。