IT之家 12 月 6 日消息,上汽集團(tuán)今日發(fā)布了 11 月產(chǎn)銷快報(bào),11 月整車合計(jì)產(chǎn)量為 536883 輛,同比增長 16.94%;11 月整車合計(jì)銷量為 515114 輛,同比增長 4.5%。
其中,11 月新能源汽車產(chǎn)量達(dá) 150,402 輛同比增長 45.57%,今年累計(jì)生產(chǎn) 897,827 輛同比降低 5.97%。新能源汽車銷量達(dá) 150,677 輛同比增長 15.95%,今年累計(jì) 903,558 輛同比降低 2.87%。
今年 11 月,上汽集團(tuán)出口及海外基地共計(jì) 117,761 輛,同比增長 6.05%;今年累計(jì) 1,066,915 輛同比增長 20.78%。
分開來看,上汽大眾本月銷量達(dá) 120,013 輛,同比增長 7.32%;上汽通用本月銷量 8.7 萬輛同比降低 15.53%;上汽通用五菱本月銷量達(dá) 16 萬輛,同比降低 5.88%。
IT之家匯總目前已公布的 11 月各品牌銷量數(shù)據(jù):
五菱汽車 11 月新能源銷量 59372 輛,環(huán)比增長 66%。
廣汽埃安 11 月銷量 41567 輛,今年累計(jì)銷量超 43.4 萬輛。
理想汽車 11 月交付 41030 輛,同比增長 172.9%,30 萬輛年銷量目標(biāo)提前完成。
長城汽車新能源乘用車 11 月銷量 31170 輛,同比增長 142.32%。
北京現(xiàn)代 11 月累計(jì)銷量 21598 臺,環(huán)比增長 15%。
小鵬汽車 11 月交付 20041 輛,同比增長 245%。
問界全系 11 月交付新車共計(jì) 18827 輛。其中問界新 M7 交付新車 15242 輛,累計(jì)交付 27000 輛。
零跑汽車 11 月交付 18508 臺,同比增長 130%。
蔚來汽車 11 月交付 15959 輛,同比增長 12.6%。
上汽大眾 ID. 家族 11 月銷量達(dá) 15600 輛,ID.3 交付 1.2 萬輛新車。
沃爾沃汽車 11 月中國市場銷量達(dá) 15178 輛,同比增長 21%。其中可插電汽車達(dá) 1343 輛。
極氪 11 月交付汽車 13104 輛,同比增長約 19%。
哪吒汽車 11 月全系交付 12506 輛。
別克微藍(lán) 6 純電車型 11 月交付量破萬。
智己汽車 11 月銷售 8703 臺,智己 LS6 銷售 8158 臺環(huán)比增長 125%。
嵐圖汽車 11 月交付 7006 輛,同比增長 365%。
創(chuàng)維汽車 11 月交付 3936 臺,連續(xù)六個月實(shí)現(xiàn)銷量 3000 臺以上。
極狐汽車 11 月交付 3849 輛,全系產(chǎn)品同比增長 196%。
吉利控股 11 月總計(jì)銷量超 20 萬輛:包含純電車型 35329 輛、插混車型 29705 輛。
上汽集團(tuán) 11 月銷量 51.51 萬輛同比增長 4.54%,新能源汽車 15.07 萬輛同比增長 15.95%。
阿維塔 12 大定突破 20000 臺,阿維塔 11 車型 11 月交付 4080 臺。
北汽藍(lán)谷北京新能源汽車股份有限公司 11 月銷量達(dá) 9590 輛,同比增長 58.46%。
江鈴汽車 11 月銷量 29745 輛同比增長 27.67%。
奇瑞集團(tuán) 11 月銷量 212076 輛,同比增長 111%。
廣汽集團(tuán) 11 月新能源汽車銷量為 5.02 萬輛,同比增長 48.89%。
長城汽車 11 月銷量 12.28 萬輛,同比增長 40.3%。
廣告聲明:文內(nèi)含有的對外跳轉(zhuǎn)鏈接(包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式),用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時間,結(jié)果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。