IT之家 3 月 5 日消息,長城汽車股份有限公司今日發(fā)布 2024 年 2 月產銷快報,2 月合計銷量 71027 輛,同比增長 4.12%;1-2 月合計銷量 175057 輛,同比增長 34.91%。
IT之家匯總各品牌銷量情況如下:
哈弗品牌:當月銷量 44731 輛,去年同期 39162 輛,同比增長 14.22%;1-2 月 103834 輛,去年同期 78354 輛,同比增長 32.52%。
魏牌:當月 2649 輛,去年同期 1072 輛,同比增長 147.11%;1-2 月 6000 輛,去年同期 2128 輛,同比增長 181.95%。
長城皮卡:當月 10460 輛,去年同期 17156 輛,同比下降 39.03%,1-2 月 25926 輛,去年同期 28836 輛,同比下滑 10.09%。
歐拉品牌:當月 3006 輛,去年同期 4475 輛,同比下降 32.83%;1-2 月 9007 輛,去年同期 8151 輛,同比增長 10.50%。
坦克品牌:當月 10164 輛,去年同期 6344 輛,同比增長 60.21%;1-2 月 30231 輛,去年同期 12259 輛,同比增長 146.60%。
此外,長城汽車 2 月海外銷售 30589 輛,1-2 月累計銷售 56963 輛;2 月新能源車銷售 12270 輛,1-2 月累計銷售 37300 輛。據IT之家此前報道,長城汽車 2 月新能源乘用車銷量為 12253 輛,同比增長 46.92%;1-2 月新能源乘用車總銷量 37241 輛,同比增長 154.15%。
相關閱讀:
《長城汽車:2 月新能源乘用車銷量 12253 輛,同比增長 46.92%》
廣告聲明:文內含有的對外跳轉鏈接(包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式),用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時間,結果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。