IT之家 6 月 21 日消息,今日,一款型號為 ALT-AN00 的榮耀暢玩 60 Plus 現(xiàn)身中國電信終端產(chǎn)品庫,配備 12GB + 256GB、12GB + 512GB 2 種存儲規(guī)格,提供幻夜黑、仙蹤綠、月影白 3 種配色。
電信終端產(chǎn)品庫信息顯示,榮耀暢玩 60 Plus 各版本基礎(chǔ)信息如下表所示:
版本 | ALT-AN00 12G+256G | ALT-AN00 12G+512G | ALT-AN00 12G+256G(線上版) | ALT-AN00 12G+512G(線上版) | ALT-AN00 12G+256G(標(biāo)準(zhǔn)版) | ALT-AN00 12G+512G(標(biāo)準(zhǔn)版) | ALT-AN00 12G+256G(演示樣機) |
零售價格 | 1499 | 1699 | 1499 | 1699 | 1499 | 1699 | 1499 |
屏幕尺寸 | 6.77 | ||||||
前置攝像頭 | 500 萬像素 | ||||||
后置攝像頭 | 5000 萬像素 + 200 萬像素 | ||||||
RAM | 12GB | 12GB | 12GB | 12GB | 12GB | 12GB | 12GB |
ROM | 256GB | 512GB | 256GB | 512GB | 256GB | 512GB | 256GB |
榮耀暢玩 60 Plus 重 197 克,擁有 166.9×76.8×8.09 的機身尺寸,采用 6.77 英寸屏幕。
配置方面,榮耀暢玩 60 Plus 搭載 SM4450 處理器(驍龍 4 Gen 2),內(nèi)置 6000 mAh 電池,配備 3.5mm 耳機孔。
IT之家附榮耀暢玩 60 Plus 詳細(xì)參數(shù)列表:
參數(shù)名稱 | 參數(shù)內(nèi)容 |
產(chǎn)品市場定位 | 新潮炫酷 |
電池配件 | 單電單充 |
廠商全稱 | 榮耀終端有限公司 |
網(wǎng)絡(luò)頻段 | CDMA BC0,GSM B5,GSM B8,GSM B3,WCDMA B5,WCDMA B8,WCDMA B1,FDD-LTE B1,FDD-LTE B3,TD-LTE B38,TD-LTE B39,TD-LTE B40,TD-LTE B41,FDD-LTE B5,FDD-LTE B8,TD-LTE B34,5GNR(Sub-6) n41,5GNR(Sub-6) n78,5GNR(Sub-6) n1,5GNR(Sub-6) n5,5GNR(Sub-6) n8,5GNR(Sub-6) n28 |
其它標(biāo)配配件 | 其他___, 數(shù)據(jù)線,使用手冊,皮套 / 手機殼 |
用戶卡數(shù)量 | 雙卡 |
智能操作系統(tǒng) | Android 14 |
其他操作系統(tǒng)平臺及版本 | NA |
AP 主頻 | 2200 |
智能操作系統(tǒng)衍生版本備注 | MagicOS 8.0 |
產(chǎn)品上市時間 | 20240628 |
AP 型號 | SM4450 |
用戶卡規(guī)格 (卡 1) | 4FF |
用戶卡規(guī)格 (卡 2) | 4FF |
載波聚合(CA) | 支持 |
品牌 | HONOR |
指紋識別 | 是 |
產(chǎn)品型號 | ALT-AN00 |
藍(lán)牙無線通信 | 支持 |
WLAN 無線通信(WIFI / WIPI) | 均支持 |
在線空中升級 | 支持 |
長短信 | 支持 |
彩信 | 支持 |
電池類型 | 鋰電 |
電池容量(單位:毫安時) | 6000 |
MEID | 支持 |
耳機接口 | 3.5mm |
電源及 USB 接口 | USB TYPE-C |
U 盤模式 | 不支持 |
其他接口 | 無 |
USB 傳輸效率 | USB Type-C |
感應(yīng) | 方向感應(yīng),光線感應(yīng),其他,重力感應(yīng),距離感應(yīng) |
NFC | 不支持 |
外觀類型 | 直板 |
外殼材質(zhì) | 塑膠 |
產(chǎn)品尺寸 | 166.9×76.8×8.09 |
產(chǎn)品重量 | 197 |
天線設(shè)計 | 內(nèi)置 |
屏幕數(shù)量 | 單屏幕 |
觸摸屏類型 | 電容式觸摸屏 |
Flash 內(nèi)存(單位:Mbyte) | 238592 |
最大支持?jǐn)U展內(nèi)存 | 不支持 |
鍵盤材質(zhì) | 觸控模擬鍵盤 |
是否支持北斗系統(tǒng) | 支持 |
電池形式 | 內(nèi)置 |
顯示分辯率 | 1610*720 |
鍵盤類型 | 無 |
是否支持中文繁體 | 支持 |
是否支持 GPS | 支持 |
廣告聲明:文內(nèi)含有的對外跳轉(zhuǎn)鏈接(包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式),用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時間,結(jié)果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。